Australia. NBL1. North
Sehen Sie sich hier unsere Prognosen für die nächsten Australia. NBL1. North-Spiele an. Klicken Sie auf ein Spiel, um eine detaillierte Analyse und Statistik zu erhalten.
Kommende Spiel Vorhersagen
Australia. NBL1. North Tabelle
| # | Team | GS | G | V | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 713:558 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 970:862 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 809:695 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 799:712 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 874:833 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 872:885 | |
| 7 | 9 | 4 | 5 | 856:837 | |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 650:675 | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 749:789 | |
| 10 | 7 | 2 | 5 | 581:657 |
Andere Vorhersagen
Salvadorenos
San Salvador
Lesen
Portland Fire (Women)
Phoenix Mercury (Frauen)
Lesen
Los Angeles Sparks (Frauen)
Dallas Wings (Frauen)
Lesen
Dominican Republic
Brazil
Lesen
Whai
Nelson Giants
Lesen
South West Metro Pirates (Women)
Rockhampton Cyclones (Frauen)
Lesen