NBL1, East
Sehen Sie sich hier unsere Prognosen für die nächsten NBL1, East-Spiele an. Klicken Sie auf ein Spiel, um eine detaillierte Analyse und Statistik zu erhalten.
Kommende Spiel Vorhersagen
NBL1, East Tabelle
| # | Team | GS | G | V | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 1212:958 | |
| 2 | 11 | 10 | 1 | 1099:925 | |
| 3 | 13 | 11 | 2 | 1151:1010 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 1000:866 | |
| 5 | 11 | 8 | 3 | 961:888 | |
| 6 | 10 | 5 | 5 | 862:830 | |
| 7 | 12 | 6 | 6 | 1030:970 | |
| 8 | 14 | 7 | 7 | 1179:1223 | |
| 9 | 12 | 6 | 6 | 984:1012 | |
| 10 | 13 | 6 | 7 | 998:949 |
Andere Vorhersagen
Lenovo Tenerife
Real Madrid
Lesen
E.C. Pinheiros Sky Sao Paulo
Sesi-Franca
Lesen
USA
Brazil
Lesen
Santo Andre (Frauen)
Cerrado (Frauen)
Lesen
Indiana Fever (Frauen)
Atlanta Dream (Frauen)
Lesen
Marinos de Anzoategui
Gaiteros Del Zulia
Lesen