ABA League. Division 2
Keine Vorhersagen für geplante Spiele
ABA League. Division 2 Tabelle
| # | Team | GS | G | V | PG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 759:649 | 15 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 753:656 | 14 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 713:616 | 14 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 673:625 | 14 | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 668:639 | 14 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 688:606 | 13 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 681:642 | 13 | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 719:697 | 13 | |
| 9 | 8 | 5 | 3 | 625:614 | 13 | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | 656:650 | 12 |
Andere Vorhersagen
Joventut de Badalona
Saski Baskonia
Lesen
Sao Jose dos Campos (Frauen)
ADRM Maringa (Frauen)
Lesen
Niagara River Lions
Brampton Honey Badgers
Lesen
Olivol Mundial
Deportivo Sayago
Lesen
Colon
CD Albatros
Lesen
Atletico Tabare
Montevideo Basket
Lesen