Auda - Super Nova 28.08.2026
-
28/08/26
12:00
|
Runde 28
-
- Geplant
Wer wird gewinnen?
-
-
Zeichnen Sie
-
Werden beide mannschaften treffen?
- Ja
- Nein
Wer wird zuerst treffen?
-
- Kein tor
-
Spiel zum kalender hinzufügen
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 50:17 | 33 | 39 | |
| 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 32:20 | 12 | 34 | |
| 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:23 | -2 | 22 | |
| 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18:23 | -5 | 20 | |
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19:24 | -5 | 18 |
Chatten
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt