JaPS - Mikkelin Palloilijat 07.08.2026
-
07/08/26
11:30
|
Runde 18
-
- Geplant
Wer wird gewinnen?
-
-
Zeichnen Sie
-
Werden beide mannschaften treffen?
- Ja
- Nein
Wer wird zuerst treffen?
-
- Kein tor
-
Spiel zum kalender hinzufügen
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:10 | 6 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7:9 | -2 | 12 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:12 | -8 | 5 |
Chatten
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt