KFR Hvolsvollur - Ulfarnir 12.06.2026
-
12/06/26
15:15
|
Runde 6
-
- Geplant
Wer wird gewinnen?
-
-
Zeichnen Sie
-
Werden beide mannschaften treffen?
- Ja
- Nein
Wer wird zuerst treffen?
-
- Kein tor
-
Spiel zum kalender hinzufügen
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:13 | 9 | 12 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:17 | -3 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:20 | -16 | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:17 | -1 | 3 |
Chatten
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt