Moyale Barracks - Big Bullets 29.11.2026
-
29/11/26
09:30
|
Runde 21
-
- Geplant
Wer wird gewinnen?
-
-
Zeichnen Sie
-
Werden beide mannschaften treffen?
- Ja
- Nein
Wer wird zuerst treffen?
-
- Kein tor
-
Spiel zum kalender hinzufügen
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:5 | 2 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 |
Chatten
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt