Villa Dalmine - Dock Sud 11.07.2026
-
11/07/26
16:00
|
Runde 24
-
- Geplant
Wer wird gewinnen?
-
-
Zeichnen Sie
-
Werden beide mannschaften treffen?
- Ja
- Nein
Wer wird zuerst treffen?
-
- Kein tor
-
Spiel zum kalender hinzufügen
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25:13 | 12 | 34 | |
| 4 | 19 | 9 | 7 | 3 | 22:10 | 12 | 34 | |
| 5 | 19 | 9 | 7 | 3 | 20:12 | 8 | 34 | |
| 14 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:24 | -6 | 23 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19:17 | 2 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18:18 | 0 | 22 |
Chatten
Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt