Top-Turniere
Mehr anzeigen
person-avatar

Bauer Patrick

Deutschland
Deutschland
Aktueller Club:
Position:
Verteidiger
Alter:
33 (28.10.1992)
Größe:
192 cm
Gewicht:
84 kg
Bevorzugter Fuß:
Rechts
Bauer Patrick Letzte Spiele
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
11.04 Burton Albion Burton Albion AFC Wimbledon AFC Wimbledon 1 0 Nicht im Kader
06.04 AFC Wimbledon AFC Wimbledon Luton Town Luton Town 0 3 6.5 23’ 0 0 0 0
03.04 Lincoln City Lincoln City AFC Wimbledon AFC Wimbledon 1 0 7.1 90’ 0 0 0 0
28.03 Stockport County Stockport County AFC Wimbledon AFC Wimbledon 3 0 Auf der Bank
21.03 AFC Wimbledon AFC Wimbledon Peterborough United Peterborough United 1 1 Nicht im Kader
17.03 AFC Wimbledon AFC Wimbledon Leyton Orient Leyton Orient 2 4 Auf der Bank
14.03 FC Stevenage FC Stevenage AFC Wimbledon AFC Wimbledon 1 0 Auf der Bank
11.03 AFC Wimbledon AFC Wimbledon FC Blackpool FC Blackpool 4 1 7.6 68’ 0 0 0 0
08.03 AFC Wimbledon AFC Wimbledon Northampton Town Northampton Town 1 0 7.6 90’ 0 0 0 0
28.02 Mansfield Town Mansfield Town AFC Wimbledon AFC Wimbledon 2 2 8.5 88’ 0 0 0 0
Bauer Patrick Transfers
Datum Von Nach Überweisungsgebühr
19/08/25 Preston North End Preston North End AFC Wimbledon AFC Wimbledon Vertragsloser Spieler
30/06/19 Charlton Athletic Charlton Athletic Preston North End Preston North End Vertragsloser Spieler
30/06/15 Marítimo Funchal Marítimo Funchal Charlton Athletic Charlton Athletic
1.5M € Transfer
Bauer Patrick Karriere
Nationale Ligen
Nationale Pokale
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Bauer Patrick Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
17.09.2024 28.11.2024 injury-icon Ellbogenverletzung
03.09.2022 08.12.2022 injury-icon Verletzung
22.02.2022 10.03.2022 injury-icon Verletzung

Über

Bauer Patrick Spiele

Bauer Patrick Spiele — vergangene, letzte 5:
  • Burton Albion - AFC Wimbledon | 11 Apr 2026 | 1:0 League One
  • AFC Wimbledon - Luton Town | 06 Apr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - AFC Wimbledon | 03 Apr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - AFC Wimbledon | 28 Mär 2026 | 3:0 League One
  • AFC Wimbledon - Peterborough United | 21 Mär 2026 | 1:1 League One
  • AFC Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mär 2026 | 2:4 League One
  • FC Stevenage - AFC Wimbledon | 14 Mär 2026 | 1:0 League One
  • AFC Wimbledon - FC Blackpool | 11 Mär 2026 | 4:1 League One
  • AFC Wimbledon - Northampton Town | 08 Mär 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - AFC Wimbledon | 28 Feb 2026 | 2:2 League One
  • AFC Wimbledon - Bradford City | 21 Feb 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - AFC Wimbledon | 17 Feb 2026 | 4:1 League One
  • FC Barnsley - AFC Wimbledon | 14 Feb 2026 | 3:3 League One
  • AFC Wimbledon - Northampton Town | 10 Feb 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • AFC Wimbledon - FC Reading | 07 Feb 2026 | 3:2 League One
  • AFC Wimbledon - Bolton Wanderers | 31 Jan 2026 | 0:1 League One
  • FK Port Vale - AFC Wimbledon | 27 Jan 2026 | League One
  • Rotherham United - AFC Wimbledon | 24 Jan 2026 | 1:1 League One
  • AFC Wimbledon - Doncaster Rovers | 17 Jan 2026 | 0:1 League One
  • AFC Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe Wanderers - AFC Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - AFC Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • AFC Wimbledon - Exeter City | 29 Dez 2025 | 0:1 League One
  • AFC Wimbledon - FC Stevenage | 26 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - AFC Wimbledon | 19 Dez 2025 | 3:1 League One
  • AFC Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - AFC Wimbledon | 09 Dez 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - AFC Wimbledon | 02 Dez 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - AFC Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • AFC Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • AFC Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley F.C. - AFC Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Peterborough United - AFC Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • AFC Wimbledon - Gateshead F.C. | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • AFC Wimbledon - Burton Albion | 25 Okt 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - AFC Wimbledon | 18 Okt 2025 | 1:2 League One
  • AFC Wimbledon - FK Port Vale | 11 Okt 2025 | 1:1 League One
  • FC Blackpool - AFC Wimbledon | 04 Okt 2025 | 0:2 League One
  • AFC Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • AFC Wimbledon - Crystal Palace U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • AFC Wimbledon - Rotherham United | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - AFC Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • AFC Wimbledon - FC Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - AFC Wimbledon | 30 Aug 2025 | 3:2 League One
  • FC Reading - AFC Wimbledon | 26 Aug 2025 | 2:1 EFL Cup
  • AFC Wimbledon - FC Barnsley | 23 Aug 2025 | 2:0 League One
  • Preston North End - Leicester City | 16 Aug 2025 | 2:1 Championship
  • AFC Barrow - Preston North End | 12 Aug 2025 | 0:1 EFL Cup
  • Queens Park Rangers - Preston North End | 09 Aug 2025 | 1:1 Championship
  • Bolton Wanderers - Preston North End | 26 Jul 2025 | 2:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • FC Getafe - Preston North End | 18 Jul 2025 | 0:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • Preston North End - Liverpool | 13 Jul 2025 | 1:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • Bristol City - Preston North End | 03 Mai 2025 | 2:2 Championship
  • Preston North End - Plymouth Argyle | 26 Apr 2025 | 1:2 Championship
  • Hull City - Preston North End | 21 Apr 2025 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Queens Park Rangers | 18 Apr 2025 | 1:2 Championship
  • Leeds United - Preston North End | 12 Apr 2025 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Cardiff City | 08 Apr 2025 | 2:2 Championship
  • Preston North End - Stoke City | 05 Apr 2025 | 1:1 Championship

Bauer Patrick Transfers

Bauer Patrick Transfers — letzte 5:
  • 30 Jun 2015 | Marítimo Funchal Charlton Athletic Transfer
  • 24 Jul 2013 | VfB Stuttgart Marítimo Funchal Transfer
  • 29 Jun 2013 | Marítimo Funchal II VfB Stuttgart Rückkehr von der Leihe
  • 13 Aug 2012 | VfB Stuttgart II Marítimo Funchal II Ausgeliehen
  • 30 Jun 2011 | VfB Stuttgart U19 VfB Stuttgart II Transfer

Weitere Informationen über den Spieler

  • Fußballspieler Bauer Patrick.
  • Alter — 33.
  • Gewicht — 84.
  • Größe — 192.
  • Vorlaufendes Bein — Rechts.
  • Letztes gespieltes Spiel — Burton Albion - AFC Wimbledon.

Informationen zur Spielerkarriere

  • 0
  • 0

Top-Buchmacher
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten
Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close