Top-Turniere
Mehr anzeigen
person-avatar

Dajaku Leon

Deutschland
Deutschland
Aktueller Club:
Position:
Vorwärts
Alter:
25 (12.04.2001)
Größe:
182 cm
Bevorzugter Fuß:
Rechts
Vertrag läuft ab:
31.05.2027
Dajaku Leon Letzte Spiele
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
11.04 Hansa Rostock Hansa Rostock SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 5 1 0 90’ 0 1 0 0
08.04 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 1 1 0 88’ 0 0 1 0
05.04 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 SC Verl SC Verl 1 0 0 83’ 0 0 0 0
21.03 Energie Cottbus Energie Cottbus SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 1 1 0 84’ 1 0 0 0
15.03 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 FC Ingolstadt FC Ingolstadt 1 3 0 90’ 1 0 0 0
07.03 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 3 2 0 83’ 0 1 1 0
03.03 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II 1 3 0 72’ 1 0 0 0
28.02 SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 1 1 0 81’ 0 0 0 0
21.02 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 1 1 0 90’ 0 0 0 0
15.02 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 3 0 90’ 0 0 1 0
Dajaku Leon Transfers
Datum Von Nach Überweisungsgebühr
08/09/25 Al Sharjah Al Sharjah SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 Vertragsloser Spieler
16/03/25 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split Al Sharjah Al Sharjah Vertragsloser Spieler
30/06/23 AFC Sunderland AFC Sunderland HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split Vertragsloser Spieler
Dajaku Leon Karriere
Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Dajaku Leon Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
04.11.2025 06.11.2025 injury-icon Verletzung
06.08.2022 03.09.2022 injury-icon Verletzung
18.12.2021 25.12.2021 injury-icon Verletzung

Über

Dajaku Leon Spiele

Dajaku Leon Spiele — vergangene, letzte 5:
  • Hansa Rostock - SSV Ulm 1846 | 11 Apr 2026 | 5:1 3. Liga
  • VfB Stuttgart II - SSV Ulm 1846 | 08 Apr 2026 | 1:1 3. Liga
  • SSV Ulm 1846 - SC Verl | 05 Apr 2026 | 1:0 3. Liga
  • Energie Cottbus - SSV Ulm 1846 | 21 Mär 2026 | 1:1 3. Liga
  • SSV Ulm 1846 - FC Ingolstadt | 15 Mär 2026 | 1:3 3. Liga
  • 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Ulm 1846 | 07 Mär 2026 | 3:2 3. Liga
  • SSV Ulm 1846 - TSG 1899 Hoffenheim II | 03 Mär 2026 | 1:3 3. Liga
  • SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 | 28 Feb 2026 | 1:1 3. Liga
  • SSV Ulm 1846 - 1. FC Saarbrücken | 21 Feb 2026 | 1:1 3. Liga
  • SSV Ulm 1846 - Alemannia Aachen | 15 Feb 2026 | 1:3 3. Liga
  • SV Waldhof Mannheim - SSV Ulm 1846 | 06 Feb 2026 | 2:1 3. Liga
  • SSV Ulm 1846 - MSV Duisburg | 01 Feb 2026 | 1:0 3. Liga
  • Erzgebirge Aue - SSV Ulm 1846 | 24 Jan 2026 | 0:3 3. Liga
  • SSV Ulm 1846 - SV Wehen Wiesbaden | 17 Jan 2026 | 0:1 3. Liga
  • Rot-Weiss Essen - SSV Ulm 1846 | 20 Dez 2025 | 3:2 3. Liga
  • SSV Ulm 1846 - VfL Osnabrück | 12 Dez 2025 | 3:5 3. Liga
  • FC Viktoria Köln - SSV Ulm 1846 | 06 Dez 2025 | 0:1 3. Liga
  • SSV Ulm 1846 - TSV 1860 München | 29 Nov 2025 | 0:1 3. Liga
  • SV Havelse - SSV Ulm 1846 | 22 Nov 2025 | 2:1 3. Liga
  • Rheindorf Altach - SSV Ulm 1846 | 14 Nov 2025 | 0:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • SSV Ulm 1846 - Hansa Rostock | 08 Nov 2025 | 0:5 3. Liga
  • SSV Ulm 1846 - VfB Stuttgart II | 01 Nov 2025 | 1:3 3. Liga
  • SC Verl - SSV Ulm 1846 | 25 Okt 2025 | 5:0 3. Liga
  • SSV Ulm 1846 - Energie Cottbus | 19 Okt 2025 | 1:2 3. Liga
  • FC Ingolstadt - SSV Ulm 1846 | 04 Okt 2025 | 4:1 3. Liga
  • SSV Ulm 1846 - 1. FC Schweinfurt 05 | 01 Okt 2025 | 5:1 3. Liga
  • TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Ulm 1846 | 28 Sep 2025 | 1:1 3. Liga
  • SSV Ulm 1846 - SSV Jahn Regensburg | 21 Sep 2025 | 2:1 3. Liga
  • 1. FC Saarbrücken - SSV Ulm 1846 | 16 Sep 2025 | 3:1 3. Liga
  • Alemannia Aachen - SSV Ulm 1846 | 13 Sep 2025 | 1:3 3. Liga
  • Al Sharjah - Al Wasl FC | 25 Mai 2025 | 4:1 Arabian Gulf League
  • Al Khaleej Khor Fakkan - Al Sharjah | 22 Mai 2025 | 2:4 Arabian Gulf League
  • Lion City Sailors - Al Sharjah | 18 Mai 2025 | 1:2 AFC Cup
  • Al Sharjah - al Ain Club | 12 Mai 2025 | 0:3 Arabian Gulf League
  • Al Sharjah - Shabab Al Ahli | 09 Mai 2025 | 1:2 Presidents Cup
  • Al Wahda FC - Al Sharjah | 04 Mai 2025 | 3:0 Arabian Gulf League
  • Al Sharjah - Baniyas SC | 01 Mai 2025 | 1:2 Arabian Gulf League
  • al-Jazira Club - Al Sharjah | 27 Apr 2025 | 1:1 Arabian Gulf League
  • Al Sharjah - Ajman | 22 Apr 2025 | 4:0 Arabian Gulf League
  • Al Nasr Dubai SC - Al Sharjah | 18 Apr 2025 | 2:1 Arabian Gulf League
  • Al Sharjah - Al Taawoun | 15 Apr 2025 | 2:0 AFC Cup
  • Al Taawoun - Al Sharjah | 08 Apr 2025 | 1:0 AFC Cup

Dajaku Leon Transfers

Dajaku Leon Transfers — letzte 5:
  • 15 Jan 2021 | Bayern Munich Union Berlin Ausgeliehen
  • 15 Jul 2019 | Bayern Munich U19 Bayern Munich Transfer
  • 30 Jun 2019 | VfB Stuttgart II Bayern Munich U19 Transfer
  • 31 Dez 2018 | VfB Stuttgart VfB Stuttgart II Transfer
  • 30 Jun 2018 | VfB Stuttgart U19 VfB Stuttgart Transfer
  • 30 Jun 2017 | VfB Stuttgart U19 Transfer

Weitere Informationen über den Spieler

  • Fußballspieler Dajaku Leon.
  • Alter — 25.
  • Größe — 182.
  • Vorlaufendes Bein — Rechts.
  • Letztes gespieltes Spiel — Hansa Rostock - SSV Ulm 1846.

Informationen zur Spielerkarriere

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Top-Buchmacher
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten
Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close