Top-Turniere
Mehr anzeigen
person-avatar

Diop Edan

Frankreich
Frankreich
Aktueller Club:
Position:
Mittelfeldspieler
Alter:
21 (28.08.2004)
Größe:
173 cm
Gewicht:
71 kg
Bevorzugter Fuß:
Rechts
Diop Edan Letzte Spiele
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
11.04 Cercle Brügge Cercle Brügge UR La Louviere Centre UR La Louviere Centre 3 0 8.1 90’ 0 1 0 0
04.04 SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem Cercle Brügge Cercle Brügge 2 2 7.3 83’ 1 0 1 0
22.03 RSC Anderlecht RSC Anderlecht Cercle Brügge Cercle Brügge 2 3 7.9 90’ 1 0 1 0
15.03 Cercle Brügge Cercle Brügge UR La Louviere Centre UR La Louviere Centre 1 3 7.8 90’ 0 0 0 0
08.03 Sint-Truidense Sint-Truidense Cercle Brügge Cercle Brügge 2 1 8.1 90’ 1 0 0 0
01.03 Cercle Brügge Cercle Brügge KFC Verbroedering Dender E.H. KFC Verbroedering Dender E.H. 0 0 Gesperrt
20.02 KAA Gent KAA Gent Cercle Brügge Cercle Brügge 0 1 7 88’ 0 0 1 0
15.02 Cercle Brügge Cercle Brügge Brugge Brugge 1 2 6.7 63’ 0 0 0 0
07.02 Sporting Charleroi Sporting Charleroi Cercle Brügge Cercle Brügge 3 4 7 46’ 0 0 0 0
31.01 Cercle Brügge Cercle Brügge Royal Antwerpen Royal Antwerpen 0 4 5.8 65’ 0 0 0 0
Diop Edan Transfers
Datum Von Nach Überweisungsgebühr
29/06/26 Cercle Brügge Cercle Brügge AS Monaco AS Monaco Rückkehr von der Leihe
17/07/25 AS Monaco AS Monaco Cercle Brügge Cercle Brügge Ausgeliehen
Diop Edan Karriere
Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Team Wettbewerb Streichhölzer Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025/2026
Cercle Brügge Cercle Brügge Pro League Pro League 7 30 6 2 7 0
2023
AS Monaco AS Monaco Ligue 1 Ligue 1 6.2 10 0 0 3 0
2022/2023
AS Monaco AS Monaco Ligue 1 Ligue 1 6.8 7 1 0 0 0
Gesamt 47 7 2 10 0
Team Wettbewerb Streichhölzer Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025/2026
Cercle Brügge Cercle Brügge Beker van Belgie Beker van Belgie 2 0 0 0 0
2023
AS Monaco AS Monaco Coupe de France Coupe de France 6.4 2 0 0 0 0
Gesamt 4 0 0 0 0
Team Wettbewerb Streichhölzer Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2022/2023
AS Monaco AS Monaco UEFA Europa League UEFA Europa League 6.2 1 0 0 0 0
Gesamt 1 0 0 0 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Diop Edan Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
26.01.2025 10.02.2025 injury-icon Fußverletzung
10.11.2024 09.01.2025 injury-icon Hamstringverletzung
17.08.2024 09.11.2024 injury-icon Gebrochenes Bein

Über

Diop Edan Spiele

Diop Edan Spiele — vergangene, letzte 5:
  • Cercle Brügge - UR La Louviere Centre | 11 Apr 2026 | 3:0 Pro League
  • SV Zulte Waregem - Cercle Brügge | 04 Apr 2026 | 2:2 Pro League
  • RSC Anderlecht - Cercle Brügge | 22 Mär 2026 | 2:3 Pro League
  • Cercle Brügge - UR La Louviere Centre | 15 Mär 2026 | 1:3 Pro League
  • Sint-Truidense - Cercle Brügge | 08 Mär 2026 | 2:1 Pro League
  • Cercle Brügge - KFC Verbroedering Dender E.H. | 01 Mär 2026 | 0:0 Pro League
  • KAA Gent - Cercle Brügge | 20 Feb 2026 | 0:1 Pro League
  • Cercle Brügge - Brugge | 15 Feb 2026 | 1:2 Pro League
  • Sporting Charleroi - Cercle Brügge | 07 Feb 2026 | 3:4 Pro League
  • Cercle Brügge - Royal Antwerpen | 31 Jan 2026 | 0:4 Pro League
  • KRC Genk - Cercle Brügge | 25 Jan 2026 | 1:1 Pro League
  • KVC Westerlo - Cercle Brügge | 17 Jan 2026 | 0:2 Pro League
  • Cercle Brügge - Royale Union Saint-Gilloise | 26 Dez 2025 | 1:1 Pro League
  • Oud-Heverlee Löwen - Cercle Brügge | 21 Dez 2025 | 0:2 Pro League
  • Cercle Brügge - KV Mechelen | 13 Dez 2025 | 2:3 Pro League
  • Cercle Brügge - Standard Lüttich | 06 Dez 2025 | 1:2 Pro League
  • Cercle Brügge - KAA Gent | 03 Dez 2025 | 1:3 Beker van Belgie
  • SV Zulte Waregem - Cercle Brügge | 29 Nov 2025 | 1:1 Pro League
  • Royale Union Saint-Gilloise - Cercle Brügge | 22 Nov 2025 | 2:0 Pro League
  • Cercle Brügge - Oud-Heverlee Löwen | 08 Nov 2025 | 1:2 Pro League
  • UR La Louviere Centre - Cercle Brügge | 02 Nov 2025 | 2:1 Pro League
  • Cercle Brügge - KV Kortrijk | 30 Okt 2025 | 1:0 Beker van Belgie
  • Cercle Brügge - SV Zulte Waregem | 26 Okt 2025 | 1:1 Pro League
  • Cercle Brügge - KRC Genk | 19 Okt 2025 | 2:2 Pro League
  • Royal Antwerpen - Cercle Brügge | 04 Okt 2025 | 1:1 Pro League
  • Cercle Brügge - KAA Gent | 28 Sep 2025 | 2:4 Pro League
  • KV Mechelen - Cercle Brügge | 21 Sep 2025 | 0:0 Pro League
  • Cercle Brügge - Sporting Charleroi | 14 Sep 2025 | 2:3 Pro League
  • Cercle Brügge - Sint-Truidense | 29 Aug 2025 | 1:1 Pro League
  • Standard Lüttich - Cercle Brügge | 23 Aug 2025 | 0:3 Pro League
  • Cercle Brügge - KVC Westerlo | 17 Aug 2025 | 4:1 Pro League
  • Brugge - Cercle Brügge | 09 Aug 2025 | 2:0 Pro League
  • Cercle Brügge - RSC Anderlecht | 03 Aug 2025 | 0:2 Pro League
  • AS Monaco - Cercle Brügge | 11 Jul 2025 | 1:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • RC Lens - AS Monaco | 17 Mai 2025 | 4:0 Ligue 1
  • AS Monaco - Lyon | 10 Mai 2025 | 2:0 Ligue 1
  • AS Saint-Étienne - AS Monaco | 03 Mai 2025 | 1:3 Ligue 1
  • Le Havre AC - AS Monaco | 26 Apr 2025 | 1:1 Ligue 1
  • AS Monaco - Racing Straßburg | 19 Apr 2025 | 0:0 Ligue 1
  • AS Monaco - Olympique Marseille | 12 Apr 2025 | 3:0 Ligue 1
  • Stade Brestois 29 - AS Monaco | 05 Apr 2025 | 2:1 Ligue 1

Diop Edan Transfers

Diop Edan Transfers — letzte 5:
  • 31 Dez 2022 | AS Monaco Transfer

Weitere Informationen über den Spieler

  • Fußballspieler Diop Edan.
  • Alter — 21.
  • Gewicht — 71.
  • Größe — 173.
  • Vorlaufendes Bein — Rechts.
  • Letztes gespieltes Spiel — Cercle Brügge - UR La Louviere Centre.

Informationen zur Spielerkarriere

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Top-Buchmacher
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten
Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close