Top-Turniere
Mehr anzeigen

Miller Harbor

USA
USA
Aktueller Club:
Position:
Verteidiger
Nummer:
26
Alter:
18 (21.06.2007)
Größe:
180 cm
Gewicht:
69 kg
Bevorzugter Fuß:
Rechts
Marktwert:
€148k
Vertrag läuft ab:
31.12.2027
Miller Harbor Letzte Spiele
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
15.04 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy Deportivo Toluca Deportivo Toluca 0 3 Auf der Bank
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
12.04 Ventura County Ventura County Real Monarchs Real Monarchs 2 0 Nicht im Kader
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
11.04 Austin Austin Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 1 2 0 8’ 0 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
08.04 Deportivo Toluca Deportivo Toluca Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 4 2 6.4 59’ 0 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
04.04 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy Minnesota United FC Minnesota United FC 1 2 6.5 15’ 0 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
29.03 Tacoma Defiance Tacoma Defiance Ventura County Ventura County 0 1 Nicht im Kader
23.03 Portland Timbers II Portland Timbers II Ventura County Ventura County 0 0 Nicht im Kader
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
22.03 Portland Timbers Portland Timbers Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 1 1 6.6 28’ 0 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
19.03 Mount Pleasant FC Mount Pleasant FC Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 0 3 7.2 90’ 0 1 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
15.03 Ventura County Ventura County Saint Louis City SC 2 Saint Louis City SC 2 2 3 Nicht im Kader
Miller Harbor Transfers
Datum Von Nach Überweisungsgebühr
31/12/24 Keine Mannschaft Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
Transfer
Miller Harbor Karriere
Nationale Ligen
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Über

Der Fußballspieler Miller Harbor spielt für die Mannschaft Los Angeles Galaxy, USA, und spielt in der Position Verteidiger unter Nummer 26.

Miller Harbor Spiele

Miller Harbor Spiele — vergangene, letzte 5:
  • Los Angeles Galaxy - Deportivo Toluca | 15 Apr 2026 | 0:3 CONCACAF Champions League
  • Ventura County - Real Monarchs | 12 Apr 2026 | 2:0 MLS Next Pro
  • Austin - Los Angeles Galaxy | 11 Apr 2026 | 1:2 Major League Soccer
  • Deportivo Toluca - Los Angeles Galaxy | 08 Apr 2026 | 4:2 CONCACAF Champions League
  • Los Angeles Galaxy - Minnesota United FC | 04 Apr 2026 | 1:2 Major League Soccer
  • Tacoma Defiance - Ventura County | 29 Mär 2026 | 0:1 MLS Next Pro
  • Portland Timbers II - Ventura County | 23 Mär 2026 | 0:0 MLS Next Pro
  • Portland Timbers - Los Angeles Galaxy | 22 Mär 2026 | 1:1 Major League Soccer
  • Mount Pleasant FC - Los Angeles Galaxy | 19 Mär 2026 | 0:3 CONCACAF Champions League
  • Ventura County - Saint Louis City SC 2 | 15 Mär 2026 | 2:3 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City | 14 Mär 2026 | 1:2 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Mount Pleasant FC | 11 Mär 2026 | 3:0 CONCACAF Champions League
  • Austin FC II - Ventura County | 08 Mär 2026 | 2:2 MLS Next Pro
  • Colorado Rapids - Los Angeles Galaxy | 07 Mär 2026 | 4:1 Major League Soccer
  • Ventura County - FC Vancouver Whitecaps II | 01 Mär 2026 | 4:2 MLS Next Pro
  • Saint Louis City SC 2 - Ventura County | 19 Okt 2025 | 3:0 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - Minnesota United FC | 18 Okt 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - FC Dallas | 11 Okt 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • FC Dallas - Los Angeles Galaxy | 04 Okt 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Deportivo Toluca | 01 Okt 2025 | 2:3 Campeones Cup
  • Sporting Kansas City II - Ventura County | 28 Sep 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City | 27 Sep 2025 | 4:1 Major League Soccer
  • Ventura County - San Jose Earthquakes II | 21 Sep 2025 | 0:4 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - Cincinnati | 20 Sep 2025 | 2:3 Major League Soccer
  • Real Monarchs - Ventura County | 14 Sep 2025 | 2:1 MLS Next Pro
  • Seattle Sounders FC - Los Angeles Galaxy | 13 Sep 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • North Texas - Ventura County | 06 Sep 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Ventura County - North Texas | 31 Aug 2025 | 0:1 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - Orlando City SC | 31 Aug 2025 | 2:1 Leagues Cup
  • Los Angeles Galaxy - Seattle Sounders FC | 27 Aug 2025 | 0:2 Leagues Cup
  • Los Angeles Galaxy - Colorado Rapids | 23 Aug 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Austin FC II - Ventura County | 22 Aug 2025 | 2:1 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - CF Pachuca | 20 Aug 2025 | 2:1 Leagues Cup
  • Inter Miami - Los Angeles Galaxy | 16 Aug 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • San Jose Earthquakes II - Ventura County | 15 Aug 2025 | 4:1 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - Seattle Sounders FC | 10 Aug 2025 | 0:4 Major League Soccer
  • Ventura County - Portland Timbers II | 09 Aug 2025 | 2:2 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - Santos Laguna | 07 Aug 2025 | 4:0 Leagues Cup
  • Los Angeles Galaxy - Cruz Azul | 03 Aug 2025 | 1:1 Leagues Cup
  • Tacoma Defiance - Ventura County | 01 Aug 2025 | 4:6 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - Club Tijuana | 31 Jul 2025 | 5:2 Leagues Cup
  • Houston Dynamo - Los Angeles Galaxy | 25 Jul 2025 | Major League Soccer
  • Ventura County - Los Angeles FC 2 | 20 Jul 2025 | 3:3 MLS Next Pro
  • Los Angeles - Los Angeles Galaxy | 19 Jul 2025 | 3:3 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Austin | 16 Jul 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Saint Louis City SC 2 - Ventura County | 16 Jul 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - D.C. United | 12 Jul 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Vancouver Whitecaps FC | 04 Jul 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Ventura County - FC Vancouver Whitecaps II | 03 Jul 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • San Jose Earthquakes II - Ventura County | 29 Jun 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • San José Earthquakes - Los Angeles Galaxy | 28 Jun 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Colorado Rapids - Los Angeles Galaxy | 25 Jun 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Minnesota United FC 2 - Ventura County | 15 Jun 2025 | 0:2 MLS Next Pro
  • Saint Louis City SC - Los Angeles Galaxy | 14 Jun 2025 | 3:3 Major League Soccer
  • Portland Timbers II - Ventura County | 11 Jun 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Ventura County - Real Monarchs | 01 Jun 2025 | 3:3 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - Real Salt Lake | 31 Mai 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - San José Earthquakes | 28 Mai 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • San Diego FC - Los Angeles Galaxy | 24 Mai 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Los Angeles | 18 Mai 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • FC Vancouver Whitecaps II - Ventura County | 18 Mai 2025 | 0:2 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Los Angeles Galaxy | 14 Mai 2025 | 3:2 Major League Soccer
  • Ventura County - Austin FC II | 13 Mai 2025 | 0:1 MLS Next Pro
  • New York Red Bulls - Los Angeles Galaxy | 10 Mai 2025 | 7:0 Major League Soccer
  • Ventura County - Los Angeles FC 2 | 09 Mai 2025 | 2:1 MLS Next Pro
  • Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy | 04 Mai 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Ventura County - Tacoma Defiance | 02 Mai 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • FC Vancouver Whitecaps II - Ventura County | 27 Apr 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - Portland Timbers | 27 Apr 2025 | 2:4 Major League Soccer
  • Ventura County - Portland Timbers II | 23 Apr 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Austin - Los Angeles Galaxy | 19 Apr 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Ventura County - Saint Louis City SC 2 | 13 Apr 2025 | 3:1 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - Houston Dynamo | 12 Apr 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • UANL Tigres - Los Angeles Galaxy | 08 Apr 2025 | 3:2 CONCACAF Champions League
  • Real Monarchs - Ventura County | 06 Apr 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • Real Salt Lake - Los Angeles Galaxy | 05 Apr 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Ventura County - El Paso Locomotive | 02 Apr 2025 | 0:3 US Open Cup

Miller Harbor Spiele — zukünftige, nächste 5:

  • Los Angeles Galaxy - Los Angeles | 17 Jul 2026 | Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Saint Louis City SC | 22 Jul 2026 | Major League Soccer
  • San José Earthquakes - Los Angeles Galaxy | 25 Jul 2026 | Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - FC Dallas | 01 Aug 2026 | Major League Soccer
  • Houston Dynamo - Los Angeles Galaxy | 15 Aug 2026 | Major League Soccer

Miller Harbor Transfers

Miller Harbor Transfers — letzte 5:
  • 31 Dez 2024 | Los Angeles Galaxy Transfer

Weitere Informationen über den Spieler

  • Fußballspieler Miller Harbor.
  • Alter — 18.
  • Gewicht — 69.
  • Größe — 180.
  • Vorlaufendes Bein — Rechts.
  • Letztes gespieltes Spiel — Los Angeles Galaxy - Deportivo Toluca.

Informationen zur Spielerkarriere

  • 0
  • 0
  • 0

Top-Buchmacher
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten
Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close