Top-Turniere
Mehr anzeigen

Osawe Winners

Deutschland
Deutschland
Position:
Mittelfeldspieler
Alter:
19 (29.11.2006)
Größe:
189 cm
Gewicht:
83 kg
Osawe Winners Letzte Spiele
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
07.04 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1 3 0 45’ 0 0 0 0
04.04 VfL Osnabrück VfL Osnabrück 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 4 0 0 45’ 0 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
26.03 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 0 0 90’ 1 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
21.03 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 3 1 0 13’ 0 0 0 0
15.03 SC Verl SC Verl 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 4 0 0 59’ 0 0 0 0
07.03 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 3 2 0 78’ 0 0 0 0
04.03 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 1 0 0 69’ 0 0 1 0
01.03 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 2 2 0 90’ 0 0 0 0
21.02 MSV Duisburg MSV Duisburg 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 3 1 0 90’ 1 0 1 0
15.02 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 FC Ingolstadt FC Ingolstadt 1 1 0 90’ 0 0 0 0
Osawe Winners Transfers
Datum Von Nach Überweisungsgebühr
29/06/26 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 Nürnberg Nürnberg Rückkehr von der Leihe
14/01/26 Nürnberg Nürnberg 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 Ausgeliehen
29/08/24 RasenBallsport Leipzig RasenBallsport Leipzig Nürnberg Nürnberg
250K € Transfer
Osawe Winners Karriere
Nationale Ligen
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Über

Osawe Winners Spiele

Osawe Winners Spiele — vergangene, letzte 5:
  • 1. FC Schweinfurt 05 - Rot-Weiss Essen | 07 Apr 2026 | 1:3 3. Liga
  • VfL Osnabrück - 1. FC Schweinfurt 05 | 04 Apr 2026 | 4:0 3. Liga
  • 1. FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04 | 26 Mär 2026 | 2:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • 1. FC Schweinfurt 05 - VfB Stuttgart II | 21 Mär 2026 | 3:1 3. Liga
  • SC Verl - 1. FC Schweinfurt 05 | 15 Mär 2026 | 4:0 3. Liga
  • 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Ulm 1846 | 07 Mär 2026 | 3:2 3. Liga
  • Alemannia Aachen - 1. FC Schweinfurt 05 | 04 Mär 2026 | 1:0 3. Liga
  • 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken | 01 Mär 2026 | 2:2 3. Liga
  • MSV Duisburg - 1. FC Schweinfurt 05 | 21 Feb 2026 | 3:1 3. Liga
  • 1. FC Schweinfurt 05 - FC Ingolstadt | 15 Feb 2026 | 1:1 3. Liga
  • SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Schweinfurt 05 | 07 Feb 2026 | 2:0 3. Liga
  • 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Jahn Regensburg | 31 Jan 2026 | 0:1 3. Liga
  • Energie Cottbus - 1. FC Schweinfurt 05 | 24 Jan 2026 | 2:1 3. Liga
  • 1. FC Schweinfurt 05 - FC Viktoria Köln | 18 Jan 2026 | 2:0 3. Liga
  • Nürnberg - Hannover 96 | 21 Dez 2025 | 2:1 2. Bundesliga
  • FC Schalke 04 - Nürnberg | 14 Dez 2025 | 1:0 2. Bundesliga
  • Nürnberg - Greuther Furth | 07 Dez 2025 | 2:2 2. Bundesliga
  • 1. FC Magdeburg - Nürnberg | 29 Nov 2025 | 3:0 2. Bundesliga
  • Nürnberg - Arminia Bielefeld | 23 Nov 2025 | 2:0 2. Bundesliga
  • Dynamo Dresden - Nürnberg | 07 Nov 2025 | 1:2 2. Bundesliga
  • Nürnberg - Eintracht Braunschweig | 01 Nov 2025 | 2:1 2. Bundesliga
  • 1. FC Kaiserslautern - Nürnberg | 26 Okt 2025 | 1:1 2. Bundesliga
  • Nürnberg - Holstein Kiel | 19 Okt 2025 | 1:1 2. Bundesliga
  • Fortuna Düsseldorf - Nürnberg | 03 Okt 2025 | 2:3 2. Bundesliga
  • Nürnberg - Hertha BSC | 28 Sep 2025 | 0:3 2. Bundesliga
  • Karlsruher SC - Nürnberg | 13 Sep 2025 | 2:1 2. Bundesliga
  • Deutschland U20 - Italien U20 | 09 Sep 2025 | 4:0 U20 Freundschaftsspiele
  • Nürnberg - Paderborn 07 | 29 Aug 2025 | 0:0 2. Bundesliga
  • Preussen Munster - Nürnberg | 22 Aug 2025 | 2:1 2. Bundesliga
  • FV Illertissen - Nürnberg | 16 Aug 2025 | 3:3 DFB Pokal
  • Nürnberg - SV Darmstadt 98 | 08 Aug 2025 | 0:1 2. Bundesliga
  • SV Elversberg - Nürnberg | 02 Aug 2025 | 1:0 2. Bundesliga
  • Nürnberg - Borussia Monchengladbach | 26 Jul 2025 | 0:2 Klub-Freundschaftsspiele
  • Eintracht Braunschweig - Nürnberg | 18 Mai 2025 | 1:4 2. Bundesliga
  • Nürnberg - 1. FC Köln | 09 Mai 2025 | 1:2 2. Bundesliga
  • Nürnberg - SV Elversberg | 04 Mai 2025 | 1:3 2. Bundesliga
  • Fortuna Düsseldorf - Nürnberg | 26 Apr 2025 | 3:3 2. Bundesliga
  • Nürnberg - Paderborn 07 | 19 Apr 2025 | 2:3 2. Bundesliga
  • 1. FC Kaiserslautern - Nürnberg | 12 Apr 2025 | 1:2 2. Bundesliga
  • Nürnberg - Hamburger SV | 05 Apr 2025 | 0:3 2. Bundesliga

Osawe Winners Transfers

Osawe Winners Transfers — letzte 5:
  • 29 Aug 2024 | RB Leipzig U19 1. FC Nürnberg II Transfer
  • 31 Dez 2018 | RB Leipzig U19 Transfer

Weitere Informationen über den Spieler

  • Fußballspieler Osawe Winners.
  • Alter — 19.
  • Gewicht — 83.
  • Größe — 189.
  • Letztes gespieltes Spiel — 1. FC Schweinfurt 05 - Rot-Weiss Essen.

Informationen zur Spielerkarriere

  • 0
  • 0
  • 0

Top-Buchmacher
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten
Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close