Der Fußballspieler Schubert Markus spielt für den Verein Paderborn 07, Deutschland. Derzeit ist der Spieler 27 Jahre alt, sein vorlaufendes Bein Rechts und er spielt auf der Position Torwart unter der Nummer 1.
Schubert Markus Ergebnisse online auf
Auf der Website finden Sie alle Daten zu Schubert Markus ohne Registrierung online. Um den gewünschten Spieler zu finden, wählen Sie das Land Deutschland, gehen Sie dann auf die Registerkarte der Mannschaft Paderborn 07 und öffnen Sie die Seite Schubert Markus.
Die wichtigsten Informationen, die Sie erhalten werden:
- Schubert Markus Ergebnis der letzten Spiele des Spielers.
- Schubert Markus Ergebnistabelle mit Statistiken.
- Schubert Markus Ergebnisse der letzten Spiele und Spielplan der kommenden Spiele.
Außerdem alle Fans von Schubert Markus können abrufen Online-Ergebnisstand aller Spiele mit seiner Teilnahme.
Schubert Markus Ergebnis der letzten fünf Spiele:
- Paderborn 07 - 1. FC Magdeburg (12/04/2026) 4:3 2. Bundesliga
- Greuther Furth - Paderborn 07 (05/04/2026) 0:2 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - Dynamo Dresden (21/03/2026) 2:1 2. Bundesliga
- Arminia Bielefeld - Paderborn 07 (14/03/2026) 2:2 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - Eintracht Braunschweig (07/03/2026) 1:1 2. Bundesliga
- 1. FC Kaiserslautern - Paderborn 07 (28/02/2026) 1:2 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - Hertha BSC (22/02/2026) 5:2 2. Bundesliga
- VfL Bochum - Paderborn 07 (15/02/2026) 0:0 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - Nürnberg (07/02/2026) 2:1 2. Bundesliga
- Fortuna Düsseldorf - Paderborn 07 (01/02/2026) 2:1 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - Preussen Munster (25/01/2026) 2:1 2. Bundesliga
- Holstein Kiel - Paderborn 07 (18/01/2026) 2:0 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - SV Darmstadt 98 (19/12/2025) 2:2 2. Bundesliga
- Karlsruher SC - Paderborn 07 (13/12/2025) 0:4 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - SV Elversberg (06/12/2025) 1:2 2. Bundesliga
- FC Schalke 04 - Paderborn 07 (28/11/2025) 2:1 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - Hannover 96 (22/11/2025) 0:2 2. Bundesliga
- 1. FC Magdeburg - Paderborn 07 (09/11/2025) 0:1 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - Greuther Furth (02/11/2025) 2:1 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - Bayer 04 (29/10/2025) 2:4 DFB Pokal
- Dynamo Dresden - Paderborn 07 (25/10/2025) 1:2 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - Arminia Bielefeld (18/10/2025) 4:3 2. Bundesliga
- Eintracht Braunschweig - Paderborn 07 (03/10/2025) 1:2 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - 1. FC Kaiserslautern (27/09/2025) 2:0 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - VfL Bochum (12/09/2025) 1:0 2. Bundesliga
- Nürnberg - Paderborn 07 (29/08/2025) 0:0 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - Fortuna Düsseldorf (23/08/2025) 1:2 2. Bundesliga
- FC Viktoria Köln - Paderborn 07 (17/08/2025) 1:3 DFB Pokal
- Preussen Munster - Paderborn 07 (08/08/2025) 1:1 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - Holstein Kiel (02/08/2025) 2:1 2. Bundesliga
- Karlsruher SC - Paderborn 07 (18/05/2025) 3:0 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - 1. FC Magdeburg (10/05/2025) 2:1 2. Bundesliga
- FC Schalke 04 - Paderborn 07 (02/05/2025) 0:2 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - SV Elversberg (26/04/2025) 1:1 2. Bundesliga
- Nürnberg - Paderborn 07 (19/04/2025) 2:3 2. Bundesliga
- Paderborn 07 - Fortuna Düsseldorf (13/04/2025) 1:2 2. Bundesliga
- Eintracht Braunschweig - Paderborn 07 (04/04/2025) 3:2 2. Bundesliga