Top-Turniere
Mehr anzeigen
person-avatar

Sillah Omar

Deutschland
Deutschland
Aktueller Club:
Position:
Vorwärts
Alter:
22 (25.07.2003)
Größe:
192 cm
Gewicht:
77 kg
Sillah Omar Letzte Spiele
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
11.04 Alemannia Aachen Alemannia Aachen VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 3 1 0 18’ 0 0 1 0
08.04 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 1 0 1’ 0 0 0 0
05.04 Alemannia Aachen Alemannia Aachen SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 3 0 0 6’ 0 0 0 0
21.03 FC Ingolstadt FC Ingolstadt Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 2 0 1’ 0 0 0 0
13.03 Alemannia Aachen Alemannia Aachen Energie Cottbus Energie Cottbus 4 1 0 16’ 0 0 0 0
07.03 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 3 0 3’ 0 0 0 0
04.03 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 1 0 0 82’ 0 0 0 0
01.03 SV Waldhof Mannheim SV Waldhof Mannheim Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2 1 0 19’ 0 0 0 0
21.02 Alemannia Aachen Alemannia Aachen SC Verl SC Verl 3 1 0 1’ 0 0 0 0
15.02 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 3 0 5’ 0 0 0 0
Sillah Omar Transfers
Datum Von Nach Überweisungsgebühr
29/06/26 Alemannia Aachen Alemannia Aachen Greuther Furth Greuther Furth Rückkehr von der Leihe
01/02/26 Greuther Furth Greuther Furth Alemannia Aachen Alemannia Aachen Ausgeliehen
30/06/25 Hamburger SV Hamburger SV Greuther Furth Greuther Furth Vertragsloser Spieler
Sillah Omar Karriere
Nationale Ligen
Nationale Pokale
Team Wettbewerb Streichhölzer Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025/2026
Greuther Furth Greuther Furth DFB Pokal DFB Pokal 5.9 2 0 0 2 1
Gesamt 2 0 0 2 1
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Über

Sillah Omar Spiele

Sillah Omar Spiele — vergangene, letzte 5:
  • Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II | 11 Apr 2026 | 3:1 3. Liga
  • 1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen | 08 Apr 2026 | 1:1 3. Liga
  • Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden | 05 Apr 2026 | 3:0 3. Liga
  • FC Ingolstadt - Alemannia Aachen | 21 Mär 2026 | 1:2 3. Liga
  • Alemannia Aachen - Energie Cottbus | 13 Mär 2026 | 4:1 3. Liga
  • Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen | 07 Mär 2026 | 1:3 3. Liga
  • Alemannia Aachen - 1. FC Schweinfurt 05 | 04 Mär 2026 | 1:0 3. Liga
  • SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen | 01 Mär 2026 | 2:1 3. Liga
  • Alemannia Aachen - SC Verl | 21 Feb 2026 | 3:1 3. Liga
  • SSV Ulm 1846 - Alemannia Aachen | 15 Feb 2026 | 1:3 3. Liga
  • Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen | 08 Feb 2026 | 3:3 3. Liga
  • Holstein Kiel - Greuther Furth | 31 Jan 2026 | 1:2 2. Bundesliga
  • Greuther Furth - Eintracht Braunschweig | 24 Jan 2026 | 0:0 2. Bundesliga
  • Dynamo Dresden - Greuther Furth | 17 Jan 2026 | 2:0 2. Bundesliga
  • Fortuna Düsseldorf - Greuther Furth | 20 Dez 2025 | 2:1 2. Bundesliga
  • Greuther Furth - Hertha BSC | 12 Dez 2025 | 3:3 2. Bundesliga
  • Nürnberg - Greuther Furth | 07 Dez 2025 | 2:2 2. Bundesliga
  • Greuther Furth - VfL Bochum | 29 Nov 2025 | 0:3 2. Bundesliga
  • SV Darmstadt 98 - Greuther Furth | 22 Nov 2025 | 4:2 2. Bundesliga
  • Greuther Furth - Preussen Munster | 07 Nov 2025 | 1:0 2. Bundesliga
  • Paderborn 07 - Greuther Furth | 02 Nov 2025 | 2:1 2. Bundesliga
  • Greuther Furth - 1. FC Kaiserslautern | 29 Okt 2025 | 0:1 DFB Pokal
  • Greuther Furth - Karlsruher SC | 24 Okt 2025 | 1:4 2. Bundesliga
  • SV Elversberg - Greuther Furth | 19 Okt 2025 | 6:0 2. Bundesliga
  • Greuther Furth - Hannover 96 | 05 Okt 2025 | 2:2 2. Bundesliga
  • FC Schalke 04 - Greuther Furth | 26 Sep 2025 | 1:0 2. Bundesliga
  • Arminia Bielefeld - Greuther Furth | 19 Sep 2025 | 1:3 2. Bundesliga
  • Greuther Furth - 1. FC Kaiserslautern | 14 Sep 2025 | 0:3 2. Bundesliga
  • 1. FC Magdeburg - Greuther Furth | 31 Aug 2025 | 4:5 2. Bundesliga
  • Greuther Furth - Holstein Kiel | 24 Aug 2025 | 0:2 2. Bundesliga
  • Blau-Weiß Lohne - Greuther Furth | 17 Aug 2025 | 0:2 DFB Pokal
  • Eintracht Braunschweig - Greuther Furth | 09 Aug 2025 | 3:2 2. Bundesliga
  • Greuther Furth - Dynamo Dresden | 03 Aug 2025 | 3:2 2. Bundesliga
  • Greuther Furth - Union Berlin | 26 Jul 2025 | 1:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • Greuther Furth - Huddersfield Town | 19 Jul 2025 | 0:1 Klub-Freundschaftsspiele
  • Greuther Furth - SV Waldhof Mannheim | 19 Jul 2025 | 4:1 Klub-Freundschaftsspiele
  • Greuther Furth - FC Ingolstadt | 09 Jul 2025 | 4:2 Klub-Freundschaftsspiele
  • Greuther Furth - Hamburger SV | 18 Mai 2025 | 3:2 2. Bundesliga
  • Hamburger SV - SSV Ulm 1846 | 10 Mai 2025 | 6:1 2. Bundesliga
  • SV Darmstadt 98 - Hamburger SV | 03 Mai 2025 | 0:4 2. Bundesliga
  • Hamburger SV - Karlsruher SC | 27 Apr 2025 | 1:2 2. Bundesliga
  • FC Schalke 04 - Hamburger SV | 19 Apr 2025 | 2:2 2. Bundesliga
  • Hamburger SV - Eintracht Braunschweig | 11 Apr 2025 | 2:4 2. Bundesliga
  • Nürnberg - Hamburger SV | 05 Apr 2025 | 0:3 2. Bundesliga

Sillah Omar Transfers

Sillah Omar Transfers — letzte 5:
  • 30 Jun 2025 | Hamburger SV II SpVgg Greuther Fürth II Transfer
  • 30 Jun 2023 | Hamburger SV II Transfer

Weitere Informationen über den Spieler

  • Fußballspieler Sillah Omar.
  • Alter — 22.
  • Gewicht — 77.
  • Größe — 192.
  • Letztes gespieltes Spiel — Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II.

Informationen zur Spielerkarriere

  • 0
  • 0

Top-Buchmacher
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten
Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close