CS Constantine - El Bayadh 24.01.2026
-
24/01/26
11:00
|
Runde 16
-
- 1 : 1
- Beendet
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 41:18 | 23 | 65 | |
| 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 40:26 | 14 | 55 | |
| 3 | 30 | 14 | 11 | 5 | 47:24 | 23 | 53 | |
| 4 | 29 | 14 | 6 | 9 | 34:29 | 5 | 48 | |
| 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | 40:31 | 9 | 45 | |
| 6 | 29 | 12 | 8 | 9 | 33:30 | 3 | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 37:37 | 0 | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35:30 | 5 | 43 | |
| 9 | 29 | 11 | 9 | 9 | 40:38 | 2 | 42 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:36 | -3 | 39 | |
| 11 | 29 | 8 | 14 | 7 | 32:27 | 5 | 38 | |
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30:35 | -5 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26:31 | -5 | 34 | |
| 14 | 30 | 7 | 3 | 20 | 35:54 | -19 | 24 | |
| 15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 18:52 | -34 | 19 | |
| 16 | 30 | 2 | 11 | 17 | 17:40 | -23 | 17 |
- Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation
Form tabelle
Letzte 5 spiele
Letzte 10 spiele
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:13 | -10 | 2 | 0.40 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:6 | -4 | 1 | 0.20 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | 0.33 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:7 | 15 | 21 | 2.10 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:4 | 12 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 13:12 | 1 | 21 | 2.10 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | 19 | 1.90 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:13 | 2 | 19 | 1.90 | |
| 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17:10 | 7 | 17 | 1.70 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:11 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:15 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:11 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:13 | -2 | 9 | 0.90 | |
| 13 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:14 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:21 | -9 | 7 | 0.70 | |
| 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:14 | -8 | 5 | 0.50 | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:31 | -25 | 5 | 0.50 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:16 | -11 | 4 | 0.80 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 9 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 1 | 0.20 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:15 | -14 | 1 | 0.20 |
Heimstatistik
| # | Team | Heim vorteil | Erzielt | Zugestanden | PPG (Heim / Auswärts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +157% | +271% | +43% |
2.00
/
0.60
|
|
| 2 | +129% | +250% | +7% |
1.13
/
0.13
|
|
| 3 | +55% | +50% | +60% |
1.93
/
0.47
|
|
| 4 | +48% | +36% | +59% |
2.21
/
1.13
|
|
| 5 | +45% | +33% | +57% |
2.00
/
0.87
|
|
| 6 | +43% | +86% | 0% |
2.33
/
1.33
|
|
| 7 | +39% | +41% | +36% |
2.73
/
1.60
|
|
| 8 | +38% | +43% | +33% |
0.80
/
0.33
|
|
| 9 | +37% | +67% | +6% |
1.73
/
1.27
|
|
| 10 | +35% | +6% | +63% |
1.93
/
1.00
|
|
| 11 | +30% | +14% | +46% |
2.14
/
0.93
|
|
| 12 | +27% | +94% | -40% |
2.00
/
1.53
|
|
| 13 | +27% | +17% | +37% |
1.53
/
0.73
|
|
| 14 | +23% | +20% | +25% |
1.53
/
1.07
|
|
| 15 | +17% | +26% | +7% |
1.67
/
1.21
|
|
| 16 | +16% | +6% | +26% |
1.13
/
0.47
|
| # | Team | Tor Vorteil | Heim Erziehlt / spiel | Auswärts Erzielte / spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +271% | 1.73 | 0.47 | |
| 2 | +250% | 0.93 | 0.27 | |
| 3 | +94% | 2.07 | 1.07 | |
| 4 | +86% | 1.73 | 0.93 | |
| 5 | +67% | 1.67 | 1.00 | |
| 6 | +50% | 1.20 | 0.80 | |
| 7 | +43% | 0.67 | 0.47 | |
| 8 | +41% | 1.60 | 1.13 | |
| 9 | +36% | 1.36 | 1.00 | |
| 10 | +33% | 1.33 | 1.00 | |
| 11 | +26% | 1.53 | 1.21 | |
| 12 | +20% | 1.20 | 1.00 | |
| 13 | +17% | 0.93 | 0.80 | |
| 14 | +14% | 1.21 | 1.07 | |
| 15 | +6% | 1.27 | 1.20 | |
| 16 | +6% | 1.20 | 1.13 |
| # | Team | Verteidigungs Vorteil | Heim Gegentore / spiel | Auswärts Gegentore / spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +63% | 0.67 | 1.80 | |
| 2 | +60% | 0.67 | 1.67 | |
| 3 | +59% | 0.57 | 1.40 | |
| 4 | +57% | 0.60 | 1.40 | |
| 5 | +46% | 0.71 | 1.33 | |
| 6 | +43% | 0.87 | 1.53 | |
| 7 | +37% | 0.80 | 1.27 | |
| 8 | +36% | 0.47 | 0.73 | |
| 9 | +33% | 1.07 | 1.60 | |
| 10 | +26% | 1.53 | 2.07 | |
| 11 | +25% | 0.80 | 1.07 | |
| 12 | +7% | 1.67 | 1.80 | |
| 13 | +7% | 1.27 | 1.36 | |
| 14 | +6% | 1.00 | 1.07 | |
| 15 | 0% | 0.87 | 0.87 | |
| 16 | -40% | 0.93 | 0.67 |
Torstatistik
| # | Team | GS | Tore insgesamt | AVG | Heim | Ein Weg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 89 | 2.97 | 2.73 | 3.20 | |
| 2 | 29 | 78 | 2.69 | 2.80 | 2.57 | |
| 3 | 30 | 74 | 2.47 | 1.93 | 3.00 | |
| 4 | 30 | 71 | 2.37 | 3.00 | 1.73 | |
| 5 | 30 | 71 | 2.37 | 2.67 | 2.07 | |
| 6 | 30 | 70 | 2.33 | 2.60 | 2.07 | |
| 7 | 30 | 69 | 2.30 | 2.60 | 2.00 | |
| 8 | 30 | 66 | 2.20 | 2.60 | 1.80 | |
| 9 | 30 | 65 | 2.17 | 1.93 | 2.40 | |
| 10 | 29 | 63 | 2.17 | 1.93 | 2.40 | |
| 11 | 29 | 63 | 2.17 | 1.93 | 2.40 | |
| 12 | 30 | 65 | 2.17 | 1.87 | 2.47 | |
| 13 | 29 | 59 | 2.03 | 2.00 | 2.07 | |
| 14 | 30 | 59 | 1.97 | 2.07 | 1.87 | |
| 15 | 30 | 57 | 1.90 | 1.73 | 2.07 | |
| 16 | 30 | 57 | 1.90 | 1.73 | 2.07 |
Halbzeit tabelle
1. Halbzeit
2. Halbzeit
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 12 | 13 | 5 | 23:11 | 12 | 49 | 1.63 | |
| 2 | 30 | 12 | 13 | 5 | 21:17 | 4 | 49 | 1.63 | |
| 3 | 30 | 10 | 17 | 3 | 25:13 | 12 | 47 | 1.57 | |
| 4 | 30 | 10 | 16 | 4 | 17:8 | 9 | 46 | 1.53 | |
| 5 | 29 | 9 | 16 | 4 | 22:14 | 8 | 43 | 1.48 | |
| 6 | 30 | 8 | 19 | 3 | 17:11 | 6 | 43 | 1.43 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 15:15 | 0 | 40 | 1.33 | |
| 8 | 29 | 8 | 15 | 6 | 18:15 | 3 | 39 | 1.34 | |
| 9 | 30 | 8 | 15 | 7 | 14:13 | 1 | 39 | 1.30 | |
| 10 | 30 | 7 | 17 | 6 | 14:13 | 1 | 38 | 1.27 | |
| 11 | 29 | 6 | 16 | 7 | 13:13 | 0 | 34 | 1.17 | |
| 12 | 30 | 6 | 13 | 11 | 11:17 | -6 | 31 | 1.03 | |
| 13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 16:28 | -12 | 28 | 0.93 | |
| 14 | 30 | 4 | 16 | 10 | 9:24 | -15 | 28 | 0.93 | |
| 15 | 29 | 4 | 15 | 10 | 8:14 | -6 | 27 | 0.93 | |
| 16 | 30 | 1 | 14 | 15 | 4:21 | -17 | 17 | 0.57 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 12:2 | 10 | 32 | 2.13 | |
| 2 | 15 | 7 | 7 | 1 | 13:5 | 8 | 28 | 1.87 | |
| 3 | 15 | 7 | 7 | 1 | 11:3 | 8 | 28 | 1.87 | |
| 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 11:5 | 6 | 27 | 1.80 | |
| 5 | 15 | 6 | 9 | 0 | 10:4 | 6 | 27 | 1.80 | |
| 6 | 15 | 6 | 8 | 1 | 17:7 | 10 | 26 | 1.73 | |
| 7 | 15 | 6 | 8 | 1 | 13:5 | 8 | 26 | 1.73 | |
| 8 | 15 | 5 | 8 | 2 | 11:6 | 5 | 23 | 1.53 | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 10:8 | 2 | 22 | 1.47 | |
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 7:5 | 2 | 21 | 1.50 | |
| 11 | 15 | 4 | 9 | 2 | 7:5 | 2 | 21 | 1.40 | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 7:7 | 0 | 20 | 1.33 | |
| 13 | 15 | 4 | 8 | 3 | 8:10 | -2 | 20 | 1.33 | |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8:14 | -6 | 16 | 1.07 | |
| 15 | 14 | 1 | 10 | 3 | 2:4 | -2 | 13 | 0.93 | |
| 16 | 15 | 1 | 9 | 5 | 3:7 | -4 | 12 | 0.80 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 11:13 | -2 | 22 | 1.47 | |
| 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 10:6 | 4 | 21 | 1.40 | |
| 3 | 15 | 4 | 9 | 2 | 8:6 | 2 | 21 | 1.40 | |
| 4 | 15 | 3 | 9 | 3 | 6:5 | 1 | 18 | 1.20 | |
| 5 | 15 | 4 | 6 | 5 | 7:8 | -1 | 18 | 1.20 | |
| 6 | 14 | 3 | 8 | 3 | 8:7 | 1 | 17 | 1.21 | |
| 7 | 14 | 3 | 8 | 3 | 9:9 | 0 | 17 | 1.21 | |
| 8 | 15 | 1 | 13 | 1 | 6:6 | 0 | 16 | 1.07 | |
| 9 | 15 | 2 | 9 | 4 | 3:7 | -4 | 15 | 1.00 | |
| 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 6:10 | -4 | 14 | 0.93 | |
| 11 | 15 | 1 | 10 | 4 | 6:8 | -2 | 13 | 0.87 | |
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8:14 | -6 | 12 | 0.80 | |
| 13 | 15 | 1 | 8 | 6 | 4:10 | -6 | 11 | 0.73 | |
| 14 | 15 | 1 | 5 | 9 | 3:13 | -10 | 8 | 0.53 | |
| 15 | 15 | 0 | 8 | 7 | 1:14 | -13 | 8 | 0.53 | |
| 16 | 15 | 0 | 5 | 10 | 1:14 | -13 | 5 | 0.33 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 12 | 14 | 4 | 17:8 | 9 | 50 | 1.67 | |
| 2 | 30 | 10 | 17 | 3 | 25:13 | 12 | 47 | 1.57 | |
| 3 | 29 | 12 | 10 | 7 | 8:14 | -6 | 46 | 1.59 | |
| 4 | 30 | 11 | 11 | 8 | 23:11 | 12 | 44 | 1.47 | |
| 5 | 30 | 9 | 15 | 6 | 17:11 | 6 | 42 | 1.40 | |
| 6 | 30 | 10 | 12 | 8 | 14:13 | 1 | 42 | 1.40 | |
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 11:17 | -6 | 40 | 1.33 | |
| 8 | 29 | 6 | 19 | 4 | 13:13 | 0 | 37 | 1.28 | |
| 9 | 30 | 8 | 12 | 10 | 16:28 | -12 | 36 | 1.20 | |
| 10 | 29 | 5 | 20 | 4 | 18:15 | 3 | 35 | 1.21 | |
| 11 | 30 | 7 | 13 | 10 | 14:13 | 1 | 34 | 1.13 | |
| 12 | 30 | 6 | 15 | 9 | 21:17 | 4 | 33 | 1.10 | |
| 13 | 30 | 6 | 14 | 10 | 15:15 | 0 | 32 | 1.07 | |
| 14 | 30 | 6 | 14 | 10 | 4:21 | -17 | 32 | 1.07 | |
| 15 | 29 | 6 | 13 | 10 | 22:14 | 8 | 31 | 1.07 | |
| 16 | 30 | 3 | 12 | 15 | 9:24 | -15 | 21 | 0.70 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 11:3 | 8 | 30 | 2.00 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 30 | 2.14 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 13:5 | 8 | 28 | 1.87 | |
| 4 | 15 | 7 | 7 | 1 | 7:5 | 2 | 28 | 1.87 | |
| 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17:7 | 10 | 25 | 1.67 | |
| 6 | 15 | 5 | 9 | 1 | 11:6 | 5 | 24 | 1.60 | |
| 7 | 15 | 5 | 8 | 2 | 11:5 | 6 | 23 | 1.53 | |
| 8 | 15 | 4 | 10 | 1 | 10:8 | 2 | 22 | 1.47 | |
| 9 | 14 | 4 | 10 | 0 | 7:5 | 2 | 22 | 1.57 | |
| 10 | 15 | 5 | 7 | 3 | 7:7 | 0 | 22 | 1.47 | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8:14 | -6 | 21 | 1.40 | |
| 12 | 15 | 4 | 8 | 3 | 10:4 | 6 | 20 | 1.33 | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:5 | 8 | 17 | 1.13 | |
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 3:7 | -4 | 16 | 1.07 | |
| 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 12:2 | 10 | 15 | 1.00 | |
| 16 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8:10 | -2 | 12 | 0.80 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 10 | 1 | 8:6 | 2 | 22 | 1.47 | |
| 2 | 15 | 4 | 8 | 3 | 6:5 | 1 | 20 | 1.33 | |
| 3 | 15 | 4 | 7 | 4 | 6:6 | 0 | 19 | 1.27 | |
| 4 | 15 | 4 | 6 | 5 | 4:10 | -6 | 18 | 1.20 | |
| 5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3:13 | -10 | 17 | 1.13 | |
| 6 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10:6 | 4 | 16 | 1.07 | |
| 7 | 15 | 3 | 7 | 5 | 6:10 | -4 | 16 | 1.07 | |
| 8 | 15 | 3 | 7 | 5 | 1:14 | -13 | 16 | 1.07 | |
| 9 | 15 | 2 | 9 | 4 | 6:8 | -2 | 15 | 1.00 | |
| 10 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8:14 | -6 | 15 | 1.00 | |
| 11 | 14 | 2 | 8 | 4 | 9:9 | 0 | 14 | 1.00 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 7:8 | -1 | 14 | 0.93 | |
| 13 | 14 | 1 | 10 | 3 | 8:7 | 1 | 13 | 0.93 | |
| 14 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:13 | -2 | 13 | 0.87 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 3:7 | -4 | 10 | 0.67 | |
| 16 | 15 | 1 | 6 | 8 | 1:14 | -13 | 9 | 0.60 |