Top-Turniere
Mehr anzeigen

Dänemark U19 - Griechenland U19 23.03.2024

Dänemark U19 DEN

Tabellenstand

Griechenland U19 GRE
# Gruppe 1 GS G Z V Z TN P
1 3 2 1 0 7:2 5 7
2 3 2 0 1 4:2 2 6
3 3 1 1 1 4:2 2 4
4 3 0 0 3 0:9 -9 0
  • Next group phase
# Gruppe 2 GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 15:1 14 9
2 3 1 1 1 9:4 5 4
3 3 1 1 1 8:3 5 4
4 3 0 0 3 0:24 -24 0
  • Next group phase
# Gruppe 3 GS G Z V Z TN P
1 3 2 1 0 5:2 3 7
2 3 1 1 1 2:2 0 4
3 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 3 0 2 1 1:2 -1 2
  • Next group phase
# Gruppe 4 GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 7:1 6 9
2 3 1 1 1 9:3 6 4
3 3 0 2 1 3:4 -1 2
4 3 0 1 2 0:11 -11 1
  • Next group phase
# Gruppe 5 GS G Z V Z TN P
1 3 2 1 0 12:4 8 7
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 1 1 1 6:5 1 4
4 3 0 1 2 1:10 -9 1
  • Next group phase
# Gruppe 6 GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 11:0 11 9
2 3 2 0 1 4:5 -1 6
3 3 1 0 2 1:4 -3 3
4 3 0 0 3 1:8 -7 0
  • Next group phase
# Gruppe 7 GS G Z V Z TN P
1 3 2 0 1 7:5 2 6
2 3 1 2 0 7:3 4 5
3 3 1 1 1 4:5 -1 4
4 3 0 1 2 3:8 -5 1
  • Next group phase
# Gruppe 8 GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 7:2 5 9
2 3 1 0 2 4:5 -1 3
3 3 1 0 2 2:3 -1 3
4 3 1 0 2 2:5 -3 3
  • Next group phase
# Gruppe 9 GS G Z V Z TN P
1 3 2 1 0 7:0 7 7
2 3 2 1 0 4:1 3 7
3 3 1 0 2 3:10 -7 3
4 3 0 0 3 3:6 -3 0
  • Next group phase
# Gruppe 10 GS G Z V Z TN P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 1 2 0 8:1 7 5
3 3 1 1 1 8:1 7 4
4 3 0 0 3 0:19 -19 0
  • Next group phase
# Gruppe 11 GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 7:1 6 9
2 3 1 1 1 1:3 -2 4
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 1 2 2:4 -2 1
  • Next group phase
# Gruppe 12 GS G Z V Z TN P
1 3 1 2 0 1:0 1 5
2 3 1 1 1 3:1 2 4
3 3 0 3 0 1:1 0 3
4 3 0 2 1 1:4 -3 2
  • Next group phase
# Gruppe 13 GS G Z V Z TN P
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 1 1 3:2 1 4
4 3 0 0 3 1:6 -5 0
  • Next group phase
# Gruppe Elite Round Gr. 1 GS G Z V Z TN P
1 3 2 1 0 5:3 2 7
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 1 0 2 3:3 0 3
  • Qualified
# Gruppe Elite Round Gr. 2 GS G Z V Z TN P
1 3 2 0 1 3:2 1 6
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 0 2 6:4 2 3
4 3 1 0 2 2:6 -4 3
  • Qualified
# Gruppe Elite Round Gr. 3 GS G Z V Z TN P
1 3 2 1 0 6:3 3 7
2 3 1 1 1 5:6 -1 4
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 1 0 2 2:3 -1 3
  • Qualified
# Gruppe Elite Round Gr. 4 GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 7:2 5 9
2 3 2 0 1 6:4 2 6
3 3 0 1 2 5:7 -2 1
4 3 0 1 2 5:10 -5 1
  • Qualified
# Gruppe Elite Round Gr. 5 GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 10:2 8 9
2 3 2 0 1 4:2 2 6
3 3 1 0 2 3:8 -5 3
4 3 0 0 3 3:8 -5 0
  • Qualified
# Gruppe Elite Round Gr. 6 GS G Z V Z TN P
1 3 2 0 1 4:3 1 6
2 3 2 0 1 4:4 0 6
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 1 0 2 5:5 0 3
  • Qualified
# Gruppe Elite Round Gr. 7 GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 8:0 8 9
2 3 2 0 1 3:3 0 6
3 3 0 1 2 1:5 -4 1
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
  • Qualified
Top-Buchmacher
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten
Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close