Top-Turniere
Mehr anzeigen

FSV 63 Luckenwalde - BFC Dynamo 10.05.2026

FSV 63 Luckenwalde LUC

Tabellenstand

BFC Dynamo BFC
# Team GS G Z V Z TN P
1 34 23 3 8 65:30 35 72
2 34 22 6 6 65:35 30 72
3 34 19 7 8 52:44 8 64
4 34 19 6 9 63:36 27 63
5 34 17 10 7 68:47 21 61
6 34 14 11 9 50:40 10 53
7 34 14 9 11 56:52 4 51
8 34 14 8 12 50:55 -5 50
9 34 15 4 15 61:55 6 49
10 34 11 10 13 36:45 -9 43
11 34 11 8 15 67:65 2 41
12 34 10 10 14 45:50 -5 40
13 34 12 4 18 43:49 -6 40
14 34 11 7 16 46:60 -14 40
15 34 9 11 14 40:45 -5 38
16 34 8 9 17 44:61 -17 33
17 34 4 11 19 35:68 -33 23
18 34 2 8 24 30:79 -49 14
  • Promotion
  • Relegation

Form tabelle

Letzte 5 spiele
Letzte 10 spiele
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 4 1 0 12:8 4 13 2.60
2 5 4 0 1 12:5 7 12 2.40
3 5 4 0 1 9:6 3 12 2.40
4 5 4 0 1 7:4 3 12 2.40
5 5 3 1 1 12:5 7 10 2.00
6 5 3 0 2 19:14 5 9 1.80
7 5 3 0 2 15:15 0 9 1.80
8 5 3 0 2 11:11 0 9 1.80
9 5 2 2 1 8:6 2 8 1.60
10 5 2 1 2 12:9 3 7 1.40
11 5 2 1 2 8:5 3 7 1.40
12 5 2 1 2 8:6 2 7 1.40
13 5 2 1 2 5:5 0 7 1.40
14 5 1 2 2 6:7 -1 5 1.00
15 5 0 2 3 7:19 -12 2 0.40
16 5 0 1 4 2:8 -6 1 0.20
17 5 0 1 4 4:13 -9 1 0.20
18 5 0 0 5 8:17 -9 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 2 2 0 0 10:5 5 6 3.00
2 3 3 0 0 6:2 4 9 3.00
3 2 2 0 0 7:4 3 6 3.00
4 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
5 2 2 0 0 6:4 2 6 3.00
6 3 2 0 1 9:5 4 6 2.00
7 3 2 0 1 7:3 4 6 2.00
8 2 1 1 0 8:5 3 4 2.00
9 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
10 3 2 0 1 8:9 -1 6 2.00
11 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
12 3 1 1 1 6:5 1 4 1.33
13 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
14 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
15 3 0 1 2 1:8 -7 1 0.33
16 3 0 1 2 2:13 -11 1 0.33
17 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
18 2 0 0 2 2:5 -3 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 3 2 1 0 6:4 2 7 2.33
2 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
3 3 2 0 1 10:4 6 6 2.00
4 3 2 0 1 5:1 4 6 2.00
5 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
6 2 1 0 1 10:9 1 3 1.50
7 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
8 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
9 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
10 3 1 1 1 6:4 2 4 1.33
11 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
12 3 1 0 2 4:4 0 3 1.00
13 3 1 0 2 5:10 -5 3 1.00
14 2 0 1 1 5:6 -1 1 0.50
15 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
16 2 0 0 2 3:5 -2 0 0
17 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
18 3 0 0 3 6:12 -6 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 10 8 0 2 21:11 10 24 2.40
2 10 7 1 2 20:11 9 22 2.20
3 10 6 1 3 23:20 3 19 1.90
4 10 6 1 3 14:15 -1 19 1.90
5 10 5 2 3 32:20 12 17 1.70
6 10 5 2 3 25:16 9 17 1.70
7 10 5 2 3 16:11 5 17 1.70
8 10 5 2 3 18:17 1 17 1.70
9 10 5 1 4 22:14 8 16 1.60
10 10 4 4 2 17:11 6 16 1.60
11 10 5 1 4 16:17 -1 16 1.60
12 10 4 3 3 16:10 6 15 1.50
13 10 3 4 3 16:13 3 13 1.30
14 10 3 2 5 9:14 -5 11 1.10
15 10 3 1 6 10:15 -5 10 1.00
16 10 1 5 4 15:25 -10 8 0.80
17 10 1 1 8 10:23 -13 4 0.40
18 10 0 0 10 11:36 -25 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 5 0 0 12:3 9 15 3.00
2 4 4 0 0 9:4 5 12 3.00
3 5 4 1 0 8:3 5 13 2.60
4 4 3 1 0 13:7 6 10 2.50
5 5 3 2 0 16:10 6 11 2.20
6 6 4 1 1 20:7 13 13 2.17
7 5 3 1 1 11:5 6 10 2.00
8 5 3 0 2 10:10 0 9 1.80
9 6 3 1 2 12:8 4 10 1.67
10 6 3 1 2 10:12 -2 10 1.67
11 4 2 0 2 7:5 2 6 1.50
12 5 2 1 2 6:5 1 7 1.40
13 6 2 2 2 6:6 0 8 1.33
14 4 1 1 2 7:5 2 4 1.00
15 5 1 2 2 8:15 -7 5 1.00
16 6 1 1 4 6:14 -8 4 0.67
17 4 0 1 3 2:7 -5 1 0.25
18 4 0 0 4 3:12 -9 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 3 0 2 9:8 1 9 1.80
2 4 2 1 1 10:4 6 7 1.75
3 4 2 1 1 4:3 1 7 1.75
4 6 3 1 2 15:9 6 10 1.67
5 6 3 1 2 11:7 4 10 1.67
6 6 3 1 2 7:7 0 10 1.67
7 5 2 2 1 8:7 1 8 1.60
8 6 2 3 1 9:8 1 9 1.50
9 4 2 0 2 6:5 1 6 1.50
10 6 3 0 3 10:13 -3 9 1.50
11 5 2 0 3 9:6 3 6 1.20
12 5 1 3 1 6:6 0 6 1.20
13 5 2 0 3 6:12 -6 6 1.20
14 4 1 1 2 12:13 -1 4 1.00
15 5 0 3 2 7:10 -3 3 0.60
16 5 1 0 4 4:10 -6 3 0.60
17 4 0 0 4 4:9 -5 0 0
18 6 0 0 6 8:24 -16 0 0

Heimstatistik

# Team Heim vorteil Erzielt Zugestanden PPG (Heim / Auswärts)
1 +52% +36% +67%
2.41 / 1.35
2 +51% +88% +13%
1.29 / 1.06
3 +44% +80% +7%
1.88 / 1.12
4 +29% -3% +60%
2.47 / 1.76
5 +24% +44% +4%
1.53 / 1.35
6 +23% +27% +18%
1.65 / 1.47
7 +19% +44% -6%
1.39 / 0.88
8 +19% +37% 0%
1.29 / 1.06
9 +14% +3% +24%
2.18 / 2.06
10 +12% +9% +15%
2.06 / 1.72
11 +12% +27% -4%
1.65 / 1.29
12 +10% 0% +20%
0.53 / 0.29
13 +7% -16% +30%
0.94 / 0.41
14 +2% 0% +3%
1.00 / 0.94
15 +1% -18% +20%
1.12 / 1.12
16 -3% -3% -3%
1.12 / 1.29
17 -5% -29% +20%
1.12 / 1.41
18 -17% +27% -61%
1.76 / 1.82
# Team Tor Vorteil Heim Erziehlt / spiel Auswärts Erzielte / spiel
1 +88% 1.76 0.94
2 +80% 2.12 1.18
3 +44% 2.12 1.47
4 +44% 1.44 1.00
5 +37% 1.53 1.12
6 +36% 1.76 1.29
7 +27% 2.24 1.76
8 +27% 1.65 1.29
9 +27% 1.65 1.29
10 +9% 1.94 1.78
11 +3% 1.94 1.88
12 0% 1.29 1.29
13 0% 0.88 0.88
14 -3% 1.94 2.00
15 -3% 1.88 1.94
16 -16% 0.94 1.12
17 -18% 1.06 1.29
18 -29% 0.88 1.24
# Team Verteidigungs Vorteil Heim Gegentore / spiel Auswärts Gegentore / spiel
1 +67% 0.65 1.94
2 +60% 0.59 1.47
3 +30% 1.65 2.35
4 +24% 0.76 1.00
5 +20% 2.06 2.59
6 +20% 1.18 1.47
7 +20% 1.18 1.47
8 +18% 1.06 1.29
9 +15% 0.94 1.11
10 +13% 1.65 1.88
11 +7% 1.47 1.59
12 +4% 1.59 1.65
13 +3% 1.76 1.82
14 0% 1.47 1.47
15 -3% 1.94 1.88
16 -4% 1.65 1.59
17 -6% 1.50 1.41
18 -61% 1.71 1.06

Torstatistik

# Team GS Tore insgesamt AVG Heim Ein Weg
1 34 132 3.88 3.88 3.88
2 34 116 3.41 3.71 3.12
3 34 115 3.38 3.94 2.82
4 34 109 3.21 2.94 3.47
5 34 108 3.18 3.59 2.76
6 34 106 3.12 3.41 2.82
7 34 105 3.09 3.29 2.88
8 34 105 3.09 3.06 3.12
9 34 103 3.03 2.59 3.47
10 34 100 2.94 2.47 3.41
11 35 101 2.89 2.88 2.89
12 34 96 2.82 2.41 3.24
13 34 95 2.79 3.00 2.59
14 34 95 2.79 2.71 2.88
15 35 94 2.69 2.94 2.41
16 34 90 2.65 2.71 2.59
17 34 85 2.50 2.24 2.76
18 34 81 2.38 2.06 2.71

Halbzeit tabelle

1. Halbzeit
2. Halbzeit
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 34 18 10 6 31:13 18 64 1.88
2 34 16 14 4 29:10 19 62 1.82
3 34 15 12 7 35:19 16 57 1.68
4 35 13 15 7 31:17 14 54 1.54
5 34 12 17 5 23:15 8 53 1.56
6 34 12 14 8 27:16 11 50 1.47
7 34 12 9 13 22:23 -1 45 1.32
8 34 10 14 10 19:16 3 44 1.29
9 34 11 9 14 28:27 1 42 1.24
10 34 8 18 8 20:22 -2 42 1.24
11 34 11 9 14 21:27 -6 42 1.24
12 34 10 12 12 18:26 -8 42 1.24
13 34 10 11 13 25:33 -8 41 1.21
14 34 9 12 13 19:31 -12 39 1.15
15 35 7 17 11 15:19 -4 38 1.09
16 34 10 8 16 22:31 -9 38 1.12
17 34 6 13 15 19:35 -16 31 0.91
18 34 2 14 18 10:34 -24 20 0.59
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 17 11 4 2 16:3 13 37 2.18
2 17 8 7 2 13:4 9 31 1.82
3 17 7 9 1 12:5 7 30 1.76
4 17 8 5 4 19:12 7 29 1.71
5 17 6 9 2 14:6 8 27 1.59
6 17 6 6 5 15:11 4 24 1.41
7 17 7 3 7 14:12 2 24 1.41
8 17 6 6 5 11:10 1 24 1.41
9 18 5 7 6 9:11 -2 22 1.22
10 17 6 3 8 19:15 4 21 1.24
11 17 5 6 6 11:17 -6 21 1.24
12 17 3 10 4 6:8 -2 19 1.12
13 17 4 7 6 9:13 -4 19 1.12
14 17 6 1 10 11:17 -6 19 1.12
15 17 4 6 7 10:17 -7 18 1.06
16 17 4 6 7 10:17 -7 18 1.06
17 17 1 10 6 5:14 -9 13 0.76
18 17 1 9 7 4:14 -10 12 0.71
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 17 8 7 2 16:6 10 31 1.82
2 17 9 2 6 13:12 1 29 1.71
3 17 7 7 3 16:7 9 28 1.65
4 18 7 6 5 17:11 6 27 1.50
5 17 7 6 4 15:10 5 27 1.59
6 17 6 8 3 12:5 7 26 1.53
7 17 7 4 6 13:8 5 25 1.47
8 17 4 11 2 11:9 2 23 1.35
9 17 5 8 4 11:10 1 23 1.35
10 17 5 6 6 9:12 -3 21 1.24
11 17 5 6 6 8:11 -3 21 1.24
12 17 5 6 6 9:14 -5 21 1.24
13 17 5 5 7 14:16 -2 20 1.18
14 17 4 7 6 11:14 -3 19 1.12
15 17 5 3 9 10:17 -7 18 1.06
16 17 2 10 5 6:8 -2 16 0.94
17 17 2 7 8 9:18 -9 13 0.76
18 17 1 5 11 6:20 -14 8 0.47
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 34 18 9 7 19:31 -12 63 1.85
2 35 16 9 10 31:17 14 57 1.63
3 34 14 13 7 31:13 18 55 1.62
4 34 14 12 8 28:27 1 54 1.59
5 34 15 8 11 23:15 8 53 1.56
6 34 14 11 9 25:33 -8 53 1.56
7 34 13 13 8 29:10 19 52 1.53
8 34 12 13 9 19:16 3 49 1.44
9 34 11 14 9 35:19 16 47 1.38
10 35 11 12 12 15:19 -4 45 1.29
11 34 11 11 12 20:22 -2 44 1.29
12 34 11 10 13 22:23 -1 43 1.26
13 34 10 13 11 18:26 -8 43 1.26
14 34 10 11 13 21:27 -6 41 1.21
15 34 8 10 16 22:31 -9 34 1.00
16 34 6 12 16 27:16 11 30 0.88
17 34 4 14 16 19:35 -16 26 0.76
18 34 5 11 18 10:34 -24 26 0.76
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 17 12 3 2 10:17 -7 39 2.29
2 17 10 6 1 12:5 7 36 2.12
3 17 9 5 3 6:8 -2 32 1.88
4 17 9 4 4 14:6 8 31 1.82
5 17 7 8 2 16:3 13 29 1.71
6 17 8 5 4 9:13 -4 29 1.71
7 17 6 9 2 19:15 4 27 1.59
8 17 7 5 5 11:10 1 26 1.53
9 18 7 5 6 9:11 -2 26 1.44
10 17 7 5 5 11:17 -6 26 1.53
11 17 7 5 5 5:14 -9 26 1.53
12 17 6 7 4 13:4 9 25 1.47
13 17 6 5 6 19:12 7 23 1.35
14 17 5 7 5 14:12 2 22 1.29
15 17 5 4 8 11:17 -6 19 1.12
16 17 4 4 9 4:14 -10 16 0.94
17 17 2 8 7 15:11 4 14 0.82
18 17 2 8 7 10:17 -7 14 0.82
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 17 7 6 4 16:6 10 27 1.59
2 17 7 6 4 14:16 -2 27 1.59
3 17 8 3 6 9:12 -3 27 1.59
4 18 7 5 6 17:11 6 26 1.44
5 17 7 5 5 15:10 5 26 1.53
6 17 5 9 3 16:7 9 24 1.41
7 17 6 6 5 9:14 -5 24 1.41
8 17 6 3 8 8:11 -3 21 1.24
9 17 4 7 6 6:8 -2 19 1.12
10 17 3 8 6 13:8 5 17 1.00
11 17 3 8 6 13:12 1 17 1.00
12 17 5 2 10 11:10 1 17 1.00
13 17 4 4 9 12:5 7 16 0.94
14 17 3 6 8 11:9 2 15 0.88
15 17 3 6 8 11:14 -3 15 0.88
16 17 3 6 8 10:17 -7 15 0.88
17 17 2 6 9 9:18 -9 12 0.71
18 17 1 7 9 6:20 -14 10 0.59
Top-Buchmacher
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten
Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close