KFR Hvolsvollur - Vængir Jupiters 31.05.2026
Nächstes Spiel Vængir Jupiters - KFR Hvolsvollur on 07/08/2026
-
31/05/26
10:00
|
Runde 4
-
- 5 : 3
- Beendet
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:12 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:15 | 0 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:16 | -4 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 3 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:20 | -16 | 3 |
- Promotion
- Relegation
Form tabelle
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:12 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:15 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:16 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:20 | -16 | 3 | 0.75 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | -6 | 0 | 0 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:6 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:11 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:12 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:15 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:16 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:20 | -16 | 3 | 0.75 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | -6 | 0 | 0 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:6 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:11 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
Heimstatistik
| # | Team | Heim vorteil | Erzielt | Zugestanden | PPG (Heim / Auswärts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +184% | +267% | +100% |
3.00
/
2.00
|
|
| 2 | +110% | +200% | +20% |
1.50
/
0
|
|
| 3 | +56% | +83% | +29% |
3.00
/
1.50
|
|
| 4 | +50% | +200% | -100% |
0
/
1.00
|
|
| 5 | +12% | +67% | -44% |
1.00
/
0
|
|
| 6 | -9% | -100% | +83% |
0.50
/
3.00
|
|
| 7 | -11% | +11% | -33% |
3.00
/
3.00
|
|
| 8 | -32% | -54% | -9% |
0
/
1.00
|
|
| 9 | -40% | -60% | -20% |
0
/
1.50
|
|
| 10 | -63% | -50% | -75% |
0
/
3.00
|
| # | Team | Tor Vorteil | Heim Erziehlt / spiel | Auswärts Erzielte / spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +267% | 5.50 | 1.50 | |
| 2 | +200% | 2.00 | 0.67 | |
| 3 | +200% | 1.50 | 0.50 | |
| 4 | +83% | 5.50 | 3.00 | |
| 5 | +67% | 3.33 | 2.00 | |
| 6 | +11% | 3.33 | 3.00 | |
| 7 | -50% | 2.00 | 4.00 | |
| 8 | -54% | 2.00 | 4.33 | |
| 9 | -60% | 1.00 | 2.50 | |
| 10 | -100% | 0 | 4.50 |
| # | Team | Verteidigungs Vorteil | Heim Gegentore / spiel | Auswärts Gegentore / spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 0.50 | |
| 2 | +83% | 0.50 | 3.00 | |
| 3 | +29% | 2.50 | 3.50 | |
| 4 | +20% | 2.00 | 2.50 | |
| 5 | -9% | 4.00 | 3.67 | |
| 6 | -20% | 3.00 | 2.50 | |
| 7 | -33% | 1.33 | 1.00 | |
| 8 | -44% | 4.33 | 3.00 | |
| 9 | -75% | 3.50 | 2.00 | |
| 10 | -100% | 8.00 | 4.00 |
Torstatistik
| # | Team | GS | Tore insgesamt | AVG | Heim | Ein Weg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 30 | 7.50 | 6.00 | 8.00 | |
| 2 | 4 | 29 | 7.25 | 8.00 | 6.50 | |
| 3 | 4 | 28 | 7.00 | 7.67 | 5.00 | |
| 4 | 4 | 24 | 6.00 | 10.00 | 4.67 | |
| 5 | 4 | 23 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | |
| 6 | 4 | 18 | 4.50 | 4.67 | 4.00 | |
| 7 | 4 | 18 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | |
| 8 | 4 | 16 | 4.00 | 0.50 | 7.50 | |
| 9 | 4 | 15 | 3.75 | 5.50 | 2.00 | |
| 10 | 4 | 13 | 3.25 | 3.50 | 3.00 |
Halbzeit tabelle
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:14 | -12 | 1 | 0.25 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:0 | 9 | 8 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:9 | 0 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:4 | 7 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:9 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 3 | 0.75 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:4 | 1 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:3 | -2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:5 | -1 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |