Top-Turniere
Mehr anzeigen

OSC Lille - OGC Nizza 17.01.2025

Last match OSC Lille - OGC Nizza on 18/04/2026

OSC Lille LIL

Tabellenstand

OGC Nizza NIC
# Team GS G Z V Z TN P
1 34 26 6 2 92:35 57 84
2 34 20 5 9 74:47 27 65
3 34 18 7 9 63:41 22 61
4 34 17 9 8 66:41 25 60
5 34 17 9 8 52:36 16 60
6 34 17 6 11 65:46 19 57
7 34 16 9 9 56:44 12 57
8 34 15 7 12 42:39 3 52
9 34 15 5 14 52:59 -7 50
10 34 11 9 14 44:43 1 42
11 34 11 9 14 48:51 -3 42
12 34 13 2 19 51:50 1 41
13 34 8 12 14 39:52 -13 36
14 34 10 6 18 32:53 -21 36
15 34 10 4 20 40:71 -31 34
16 34 8 9 17 33:47 -14 33
17 34 8 6 20 39:77 -38 30
18 34 4 4 26 23:79 -56 16
  • Champions League
  • Champions League Qualification
  • UEFA Europa League
  • Conference League Qualification
  • Relegation Playoffs
  • Relegation

Form tabelle

Letzte 5 spiele
Letzte 10 spiele
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 4 1 0 17:6 11 13 2.60
2 5 4 0 1 12:4 8 12 2.40
3 5 3 1 1 10:7 3 10 2.00
4 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
5 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
6 5 2 2 1 6:6 0 8 1.60
7 5 2 1 2 10:8 2 7 1.40
8 5 2 1 2 8:7 1 7 1.40
9 5 2 1 2 8:9 -1 7 1.40
10 5 1 3 1 5:3 2 6 1.20
11 5 2 0 3 8:7 1 6 1.20
12 5 2 0 3 8:10 -2 6 1.20
13 5 2 0 3 8:11 -3 6 1.20
14 5 2 0 3 4:7 -3 6 1.20
15 5 2 0 3 5:13 -8 6 1.20
16 5 1 1 3 8:9 -1 4 0.80
17 5 0 1 4 3:9 -6 1 0.20
18 5 0 1 4 2:13 -11 1 0.20
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 3 3 0 0 13:4 9 9 3.00
2 3 3 0 0 9:1 8 9 3.00
3 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
4 3 2 1 0 6:3 3 7 2.33
5 3 2 0 1 7:3 4 6 2.00
6 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
7 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
8 3 2 0 1 4:3 1 6 2.00
9 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
10 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
11 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
12 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
13 4 1 2 1 4:2 2 5 1.25
14 3 1 0 2 5:7 -2 3 1.00
15 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
16 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
17 2 0 1 1 1:4 -3 1 0.50
18 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 3 2 1 0 6:3 3 7 2.33
2 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
3 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
4 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
5 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
6 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
7 3 1 1 1 6:4 2 4 1.33
8 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
9 3 1 1 1 4:6 -2 4 1.33
10 3 1 0 2 6:6 0 3 1.00
11 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
12 3 1 0 2 2:4 -2 3 1.00
13 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
14 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
15 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
16 3 0 0 3 4:10 -6 0 0
17 3 0 0 3 1:9 -8 0 0
18 2 0 0 2 1:10 -9 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 10 7 1 2 26:12 14 22 2.20
2 10 6 2 2 18:12 6 20 2.00
3 10 6 1 3 13:9 4 19 1.90
4 10 6 1 3 13:10 3 19 1.90
5 10 6 0 4 21:15 6 18 1.80
6 10 5 3 2 15:10 5 18 1.80
7 10 5 2 3 16:19 -3 17 1.70
8 10 5 1 4 22:18 4 16 1.60
9 10 4 2 4 17:13 4 14 1.40
10 10 4 2 4 14:13 1 14 1.40
11 10 4 2 4 17:21 -4 14 1.40
12 10 3 3 4 11:10 1 12 1.20
13 10 4 0 6 17:18 -1 12 1.20
14 10 3 2 5 9:11 -2 11 1.10
15 10 3 2 5 15:21 -6 11 1.10
16 10 2 3 5 13:17 -4 9 0.90
17 10 3 0 7 6:15 -9 9 0.90
18 10 0 1 9 2:21 -19 1 0.10
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 4 1 0 8:3 5 13 2.60
2 4 3 1 0 7:1 6 10 2.50
3 5 4 0 1 16:7 9 12 2.40
4 5 4 0 1 13:6 7 12 2.40
5 5 4 0 1 10:6 4 12 2.40
6 6 4 1 1 15:10 5 13 2.17
7 6 4 1 1 8:4 4 13 2.17
8 5 3 0 2 6:6 0 9 1.80
9 6 3 1 2 11:6 5 10 1.67
10 4 2 0 2 5:6 -1 6 1.50
11 6 2 2 2 5:3 2 8 1.33
12 5 2 0 3 5:7 -2 6 1.20
13 5 2 0 3 4:8 -4 6 1.20
14 5 1 2 2 7:9 -2 5 1.00
15 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
16 5 1 2 2 7:12 -5 5 1.00
17 5 1 1 3 9:16 -7 4 0.80
18 4 0 1 3 1:8 -7 1 0.25
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 3 1 1 16:6 10 10 2.00
2 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
3 5 3 0 2 10:9 1 9 1.80
4 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
5 6 3 1 2 10:7 3 10 1.67
6 5 2 1 2 6:5 1 7 1.40
7 6 2 2 2 8:9 -1 8 1.33
8 5 2 0 3 8:9 -1 6 1.20
9 5 2 0 3 5:6 -1 6 1.20
10 6 2 0 4 12:12 0 6 1.00
11 5 1 2 2 4:4 0 5 1.00
12 4 1 1 2 6:7 -1 4 1.00
13 4 1 1 2 6:7 -1 4 1.00
14 4 1 1 2 8:15 -7 4 1.00
15 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
16 5 1 1 3 6:11 -5 4 0.80
17 5 1 0 4 2:7 -5 3 0.60
18 6 0 0 6 1:13 -12 0 0

Heimstatistik

# Team Heim vorteil Erzielt Zugestanden PPG (Heim / Auswärts)
1 +88% +183% -8%
0.76 / 0.18
2 +47% +48% +45%
1.94 / 1.00
3 +44% +52% +36%
2.29 / 1.29
4 +43% +60% +25%
1.24 / 0.53
5 +39% +36% +42%
2.18 / 1.35
6 +30% +43% +17%
2.06 / 1.29
7 +25% 0% +50%
1.59 / 0.88
8 +24% +48% 0%
2.18 / 1.35
9 +24% +32% +16%
2.06 / 1.29
10 +22% -4% +48%
1.65 / 0.76
11 +21% -5% +47%
1.24 / 0.88
12 +14% +24% +4%
2.00 / 1.82
13 +6% -4% +16%
2.59 / 2.35
14 -8% +6% -22%
0.89 / 1.00
15 -11% -17% -5%
1.18 / 1.29
16 -18% +29% -65%
1.00 / 1.12
17 -23% -17% -29%
1.35 / 1.71
18 -39% -40% -37%
0.65 / 1.35
# Team Tor Vorteil Heim Erziehlt / spiel Auswärts Erzielte / spiel
1 +183% 1.00 0.35
2 +60% 1.41 0.88
3 +52% 2.24 1.47
4 +48% 1.82 1.24
5 +48% 1.82 1.24
6 +43% 1.94 1.35
7 +36% 2.24 1.65
8 +32% 2.18 1.65
9 +29% 1.06 0.82
10 +24% 2.41 1.94
11 +6% 1.00 0.94
12 0% 1.41 1.41
13 -4% 2.65 2.76
14 -4% 1.47 1.53
15 -5% 1.12 1.18
16 -17% 1.18 1.41
17 -17% 1.12 1.35
18 -40% 0.88 1.47
# Team Verteidigungs Vorteil Heim Gegentore / spiel Auswärts Gegentore / spiel
1 +50% 1.00 2.00
2 +48% 1.00 1.94
3 +47% 1.06 2.00
4 +45% 1.24 2.24
5 +42% 0.88 1.53
6 +36% 0.94 1.47
7 +25% 1.94 2.59
8 +17% 1.18 1.41
9 +16% 1.24 1.47
10 +16% 0.94 1.12
11 +4% 1.35 1.41
12 0% 1.06 1.06
13 -5% 1.29 1.24
14 -8% 2.41 2.24
15 -22% 1.56 1.28
16 -29% 1.29 1.00
17 -37% 2.41 1.76
18 -65% 1.94 1.18

Torstatistik

# Team GS Tore insgesamt AVG Heim Ein Weg
1 34 127 3.74 3.59 3.88
2 34 121 3.56 3.76 3.35
3 34 116 3.41 3.35 3.47
4 34 111 3.26 3.41 3.12
5 34 111 3.26 3.29 3.24
6 34 111 3.26 3.06 3.47
7 34 107 3.15 3.12 3.18
8 34 104 3.06 3.18 2.94
9 34 102 3.00 3.41 2.59
10 34 101 2.97 2.47 3.47
11 34 100 2.94 3.12 2.76
12 34 99 2.91 2.41 3.41
13 34 91 2.68 2.18 3.18
14 34 88 2.59 2.88 2.29
15 34 87 2.56 2.47 2.65
16 34 85 2.50 3.00 2.00
17 36 86 2.39 2.56 2.22
18 34 81 2.38 2.41 2.35

Halbzeit tabelle

1. Halbzeit
2. Halbzeit
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 34 19 10 5 37:12 25 67 1.97
2 34 19 9 6 38:17 21 66 1.94
3 34 15 11 8 25:19 6 56 1.65
4 34 16 5 13 29:31 -2 53 1.56
5 34 12 16 6 23:16 7 52 1.53
6 34 12 15 7 20:16 4 51 1.50
7 34 12 13 9 25:18 7 49 1.44
8 34 12 12 10 26:21 5 48 1.41
9 34 10 17 7 22:17 5 47 1.38
10 34 11 13 10 23:19 4 46 1.35
11 34 12 10 12 23:25 -2 46 1.35
12 34 8 16 10 17:17 0 40 1.18
13 34 9 13 12 14:21 -7 40 1.18
14 34 8 14 12 19:23 -4 38 1.12
15 36 9 10 17 17:26 -9 37 1.03
16 34 6 15 13 18:30 -12 33 0.97
17 34 5 11 18 17:37 -20 26 0.76
18 34 1 11 22 8:37 -29 14 0.41
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 17 10 6 1 21:6 15 36 2.12
2 17 10 4 3 21:6 15 34 2.00
3 17 10 2 5 16:9 7 32 1.88
4 17 9 4 4 15:9 6 31 1.82
5 17 8 5 4 13:7 6 29 1.71
6 17 8 5 4 15:11 4 29 1.71
7 17 6 9 2 14:7 7 27 1.59
8 17 7 6 4 12:8 4 27 1.59
9 17 5 10 2 10:6 4 25 1.47
10 17 5 8 4 12:9 3 23 1.35
11 17 5 8 4 8:6 2 23 1.35
12 17 4 11 2 8:7 1 23 1.35
13 18 5 4 9 10:16 -6 19 1.06
14 17 4 6 7 8:15 -7 18 1.06
15 17 3 5 9 9:15 -6 14 0.82
16 17 2 8 7 6:12 -6 14 0.82
17 17 2 6 9 8:19 -11 12 0.71
18 17 1 4 12 6:21 -15 7 0.41
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 17 9 5 3 17:11 6 32 1.88
2 17 9 4 4 16:6 10 31 1.82
3 17 8 4 5 12:9 3 28 1.65
4 17 6 8 3 11:5 6 26 1.53
5 17 5 10 2 11:8 3 25 1.47
6 17 6 7 4 10:10 0 25 1.47
7 17 7 3 7 15:12 3 24 1.41
8 17 6 5 6 11:10 1 23 1.35
9 17 5 7 5 6:6 0 22 1.29
10 17 4 9 4 10:11 -1 21 1.24
11 17 6 3 8 13:22 -9 21 1.24
12 17 4 8 5 8:10 -2 20 1.18
13 17 4 7 6 11:10 1 19 1.12
14 18 4 6 8 7:10 -3 18 1.00
15 17 4 5 8 10:18 -8 17 1.00
16 17 3 6 8 11:17 -6 15 0.88
17 17 2 6 9 8:22 -14 12 0.71
18 17 0 7 10 2:16 -14 7 0.41
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 34 21 8 5 37:12 25 71 2.09
2 34 20 7 7 26:21 5 67 1.97
3 34 17 9 8 23:19 4 60 1.76
4 34 16 7 11 22:17 5 55 1.62
5 34 14 9 11 23:16 7 51 1.50
6 34 12 15 7 25:19 6 51 1.50
7 34 14 7 13 38:17 21 49 1.44
8 34 13 9 12 20:16 4 48 1.41
9 34 12 10 12 23:25 -2 46 1.35
10 36 9 17 10 17:26 -9 44 1.22
11 34 9 16 9 17:17 0 43 1.26
12 34 9 15 10 29:31 -2 42 1.24
13 34 11 8 15 25:18 7 41 1.21
14 34 11 8 15 19:23 -4 41 1.21
15 34 10 8 16 17:37 -20 38 1.12
16 34 9 9 16 14:21 -7 36 1.06
17 34 8 7 19 18:30 -12 31 0.91
18 34 4 8 22 8:37 -29 20 0.59
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 17 11 3 3 15:11 4 36 2.12
2 17 10 5 2 12:9 3 35 2.06
3 17 10 3 4 12:8 4 33 1.94
4 17 9 5 3 21:6 15 32 1.88
5 17 9 4 4 21:6 15 31 1.82
6 17 9 4 4 14:7 7 31 1.82
7 17 7 7 3 16:9 7 28 1.65
8 17 7 5 5 13:7 6 26 1.53
9 17 7 5 5 10:6 4 26 1.53
10 17 6 8 3 6:12 -6 26 1.53
11 17 5 10 2 15:9 6 25 1.47
12 17 7 3 7 9:15 -6 24 1.41
13 17 7 2 8 8:6 2 23 1.35
14 17 6 3 8 8:7 1 21 1.24
15 18 4 8 6 10:16 -6 20 1.11
16 17 5 5 7 8:15 -7 20 1.18
17 17 3 6 8 6:21 -15 15 0.88
18 17 2 3 12 8:19 -11 9 0.53
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 17 12 3 2 16:6 10 39 2.29
2 17 9 4 4 11:10 1 31 1.82
3 17 7 6 4 12:9 3 27 1.59
4 17 7 5 5 10:10 0 26 1.53
5 17 7 4 6 11:10 1 25 1.47
6 17 7 3 7 8:10 -2 24 1.41
7 18 5 9 4 7:10 -3 24 1.33
8 17 6 4 7 10:11 -1 22 1.29
9 17 5 5 7 10:18 -8 20 1.18
10 17 5 3 9 17:11 6 18 1.06
11 17 4 6 7 11:8 3 18 1.06
12 17 4 6 7 11:17 -6 18 1.06
13 17 3 8 6 11:5 6 17 1.00
14 17 4 4 9 6:6 0 16 0.94
15 17 4 3 10 15:12 3 15 0.88
16 17 2 8 7 13:22 -9 14 0.82
17 17 3 5 9 8:22 -14 14 0.82
18 17 1 2 14 2:16 -14 5 0.29
Top-Buchmacher
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten
Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close