Litauen U18 - Moldawien U18 15.01.2017
-
15/01/17
04:00
|
Qualifikationsrunde
-
- 2 : 2
- GZ/P
- Elfmeterschießen - 3:4
| # | Gruppe A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 |
| # | Gruppe B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | Gruppe C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| # | Gruppe D | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | 1 |
- Playoffs
- Placement matches