Top-Turniere
Mehr anzeigen

SC Ortmann - USV Scheiblingkirchen - Warth 07.03.2026

SC Ortmann ORT

Tabellenstand

USV Scheiblingkirchen - Warth SKW
# Team GS G Z V Z TN P
1 28 17 8 3 62:25 37 59
2 28 16 4 8 70:40 30 52
3 28 13 5 10 58:47 11 44
4 28 12 7 9 41:48 -7 43
5 29 11 9 9 42:31 11 42
6 28 11 8 9 45:39 6 41
7 29 11 8 10 43:41 2 41
8 28 9 12 7 37:31 6 39
9 28 11 6 11 49:46 3 39
10 28 10 8 10 47:39 8 38
11 29 9 10 10 39:52 -13 37
12 28 8 8 12 35:50 -15 32
13 28 7 10 11 36:44 -8 31
14 29 7 8 14 35:50 -15 29
15 28 7 8 13 39:56 -17 29
16 28 6 3 19 32:71 -39 21
  • Promotion
  • Relegation

Form tabelle

Letzte 5 spiele
Letzte 10 spiele
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 5 0 0 17:5 12 15 3.00
2 5 4 0 1 15:5 10 12 2.40
3 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
4 5 2 3 0 8:4 4 9 1.80
5 5 3 0 2 11:9 2 9 1.80
6 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
7 5 2 0 3 11:8 3 6 1.20
8 5 1 3 1 7:8 -1 6 1.20
9 5 2 0 3 7:10 -3 6 1.20
10 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
11 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
12 5 1 2 2 6:9 -3 5 1.00
13 5 1 2 2 6:11 -5 5 1.00
14 5 0 3 2 5:10 -5 3 0.60
15 5 0 3 2 4:13 -9 3 0.60
16 5 0 2 3 2:8 -6 2 0.40
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 3 3 0 0 12:4 8 9 3.00
2 3 3 0 0 7:2 5 9 3.00
3 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
4 3 2 0 1 10:3 7 6 2.00
5 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
6 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
7 3 1 2 0 6:3 3 5 1.67
8 3 1 2 0 2:0 2 5 1.67
9 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
10 2 1 0 1 3:5 -2 3 1.50
11 3 1 1 1 5:6 -1 4 1.33
12 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
13 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
14 2 0 1 1 2:6 -4 1 0.50
15 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
16 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
2 3 2 0 1 9:4 5 6 2.00
3 3 2 0 1 8:4 4 6 2.00
4 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
5 3 1 2 0 6:4 2 5 1.67
6 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
7 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
8 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
9 3 1 0 2 4:7 -3 3 1.00
10 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
11 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
12 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
13 3 0 1 2 3:9 -6 1 0.33
14 3 0 1 2 2:11 -9 1 0.33
15 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
16 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 8 6 1 1 23:11 12 19 2.38
2 8 6 0 2 21:7 14 18 2.25
3 8 3 4 1 13:10 3 13 1.63
4 8 4 1 3 15:13 2 13 1.63
5 8 4 1 3 10:10 0 13 1.63
6 9 4 2 3 13:10 3 14 1.56
7 9 4 1 4 14:15 -1 13 1.44
8 10 3 5 2 14:12 2 14 1.40
9 9 3 3 3 11:12 -1 12 1.33
10 8 3 1 4 14:11 3 10 1.25
11 8 2 3 3 11:17 -6 9 1.13
12 9 1 5 3 12:14 -2 8 0.89
13 9 2 2 5 6:13 -7 8 0.89
14 8 1 4 3 9:12 -3 7 0.88
15 9 1 4 4 8:16 -8 7 0.78
16 8 0 5 3 9:20 -11 5 0.63
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 4 4 0 0 11:1 10 12 3.00
2 4 4 0 0 8:2 6 12 3.00
3 4 3 1 0 15:7 8 10 2.50
4 4 3 0 1 12:4 8 9 2.25
5 4 3 0 1 8:3 5 9 2.25
6 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
7 4 2 1 1 5:5 0 7 1.75
8 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
9 4 2 0 2 6:9 -3 6 1.50
10 5 2 1 2 7:7 0 7 1.40
11 4 1 2 1 8:8 0 5 1.25
12 4 1 2 1 5:6 -1 5 1.25
13 6 1 4 1 6:7 -1 7 1.17
14 4 0 4 0 6:6 0 4 1.00
15 4 0 3 1 3:5 -2 3 0.75
16 4 1 0 3 3:8 -5 3 0.75
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 4 3 0 1 8:4 4 9 2.25
2 4 2 1 1 8:5 3 7 1.75
3 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
4 4 2 0 2 10:6 4 6 1.50
5 4 1 3 0 8:6 2 6 1.50
6 5 2 1 2 8:6 2 7 1.40
7 5 1 2 2 3:5 -2 5 1.00
8 4 1 1 2 7:10 -3 4 1.00
9 4 1 1 2 3:7 -4 4 1.00
10 5 1 1 3 5:11 -6 4 0.80
11 5 0 3 2 4:6 -2 3 0.60
12 4 0 2 2 4:6 -2 2 0.50
13 4 0 2 2 6:12 -6 2 0.50
14 4 0 1 3 2:7 -5 1 0.25
15 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
16 4 0 1 3 3:14 -11 1 0.25

Heimstatistik

# Team Heim vorteil Erzielt Zugestanden PPG (Heim / Auswärts)
1 +272% +500% +43%
2.25 / 0.25
2 +188% +300% +75%
3.00 / 0.25
3 +79% +100% +57%
1.00 / 0.25
4 +78% +113% +43%
1.60 / 1.00
5 +47% +10% +83%
3.00 / 1.50
6 +42% +14% +70%
2.25 / 1.00
7 +42% +150% -67%
1.25 / 0.60
8 +21% -17% +58%
1.75 / 0.50
9 +13% +25% 0%
1.25 / 0.50
10 +9% -25% +43%
0.75 / 0.80
11 +7% +88% -75%
2.50 / 2.25
12 -3% -38% +33%
1.75 / 1.50
13 -22% -50% +7%
1.17 / 1.75
14 -38% +25% -100%
0.75 / 1.00
15 -47% -6% -88%
1.50 / 1.40
16 -47% -7% -87%
1.40 / 1.75
# Team Tor Vorteil Heim Erziehlt / spiel Auswärts Erzielte / spiel
1 +500% 3.00 0.50
2 +300% 2.00 0.50
3 +150% 2.00 0.80
4 +113% 1.60 0.75
5 +100% 1.50 0.75
6 +88% 3.75 2.00
7 +25% 1.25 1.00
8 +25% 0.75 0.60
9 +14% 2.00 1.75
10 +10% 2.75 2.50
11 -6% 1.50 1.60
12 -7% 1.40 1.50
13 -17% 1.25 1.50
14 -25% 0.75 1.00
15 -38% 1.25 2.00
16 -50% 1.00 2.00
# Team Verteidigungs Vorteil Heim Gegentore / spiel Auswärts Gegentore / spiel
1 +83% 0.25 1.50
2 +75% 0.50 2.00
3 +70% 0.75 2.50
4 +58% 1.25 3.00
5 +57% 1.50 3.50
6 +43% 1.25 2.20
7 +43% 1.00 1.75
8 +43% 1.00 1.75
9 +33% 1.00 1.50
10 +7% 1.17 1.25
11 0% 1.50 1.50
12 -67% 2.00 1.20
13 -75% 1.75 1.00
14 -87% 1.40 0.75
15 -88% 2.25 1.20
16 -100% 2.00 1.00

Torstatistik

# Team GS Tore insgesamt AVG Heim Ein Weg
1 8 34 4.25 5.50 3.00
2 8 29 3.63 3.00 4.25
3 8 28 3.50 3.00 4.00
4 8 28 3.50 2.75 4.25
5 8 28 3.50 2.50 4.50
6 9 29 3.22 3.75 2.80
7 8 25 3.13 4.00 2.25
8 9 26 2.89 4.00 2.00
9 8 23 2.88 2.25 3.50
10 9 24 2.67 2.00 3.20
11 8 21 2.63 2.75 2.50
12 10 26 2.60 2.17 3.25
13 9 23 2.56 2.80 2.25
14 9 23 2.56 2.60 2.50
15 8 20 2.50 2.50 2.50
16 9 19 2.11 2.75 1.60

Halbzeit tabelle

1. Halbzeit
2. Halbzeit
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 10 5 3 2 7:5 2 18 1.80
2 9 4 5 0 8:3 5 17 1.89
3 8 5 2 1 7:4 3 17 2.13
4 8 4 4 0 10:5 5 16 2.00
5 9 4 2 3 9:5 4 14 1.56
6 8 4 1 3 9:6 3 13 1.63
7 8 3 3 2 9:6 3 12 1.50
8 8 3 2 3 5:5 0 11 1.38
9 9 3 1 5 7:6 1 10 1.11
10 8 2 3 3 6:6 0 9 1.13
11 9 2 3 4 2:8 -6 9 1.00
12 9 1 5 3 4:6 -2 8 0.89
13 8 2 2 4 5:8 -3 8 1.00
14 9 2 1 6 5:6 -1 7 0.78
15 8 1 2 5 5:10 -5 5 0.63
16 8 0 3 5 5:14 -9 3 0.38
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 4 3 1 0 5:1 4 10 2.50
2 4 3 1 0 5:1 4 10 2.50
3 4 3 1 0 3:0 3 10 2.50
4 4 3 0 1 8:3 5 9 2.25
5 5 3 0 2 6:3 3 9 1.80
6 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
7 6 2 2 2 3:4 -1 8 1.33
8 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
9 4 2 1 1 2:1 1 7 1.75
10 4 2 0 2 4:2 2 6 1.50
11 4 1 2 1 5:4 1 5 1.25
12 4 1 2 1 3:2 1 5 1.25
13 4 1 1 2 3:4 -1 4 1.00
14 4 1 1 2 3:4 -1 4 1.00
15 4 0 3 1 4:5 -1 3 0.75
16 4 0 2 2 1:3 -2 2 0.50
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 4 3 1 0 4:1 3 10 2.50
2 4 2 2 0 4:1 3 8 2.00
3 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
4 4 2 1 1 4:4 0 7 1.75
5 5 2 0 3 4:2 2 6 1.20
6 4 1 3 0 5:4 1 6 1.50
7 5 1 3 1 3:3 0 6 1.20
8 4 1 2 1 3:2 1 5 1.25
9 4 1 1 2 3:4 -1 4 1.00
10 4 1 1 2 1:3 -2 4 1.00
11 5 0 2 3 0:7 -7 2 0.40
12 5 0 1 4 1:4 -3 1 0.20
13 4 0 1 3 2:6 -4 1 0.25
14 4 0 1 3 2:6 -4 1 0.25
15 4 0 1 3 0:4 -4 1 0.25
16 4 0 0 4 1:9 -8 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 8 7 0 1 7:4 3 21 2.63
2 8 6 1 1 9:6 3 19 2.38
3 8 4 2 2 6:6 0 14 1.75
4 8 4 1 3 10:5 5 13 1.63
5 8 3 4 1 5:10 -5 13 1.63
6 10 3 3 4 7:5 2 12 1.20
7 9 3 3 3 5:6 -1 12 1.33
8 9 3 2 4 8:3 5 11 1.22
9 8 3 1 4 5:5 0 10 1.25
10 9 2 3 4 7:6 1 9 1.00
11 8 2 3 3 5:14 -9 9 1.13
12 8 2 2 4 9:6 3 8 1.00
13 8 2 2 4 5:8 -3 8 1.00
14 9 2 2 5 2:8 -6 8 0.89
15 9 1 4 4 9:5 4 7 0.78
16 9 1 3 5 4:6 -2 6 0.67
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 4 4 0 0 3:0 3 12 3.00
2 4 3 1 0 5:4 1 10 2.50
3 4 3 0 1 5:1 4 9 2.25
4 4 2 1 1 8:3 5 7 1.75
5 4 2 1 1 5:1 4 7 1.75
6 4 2 0 2 4:2 2 6 1.50
7 5 2 0 3 4:2 2 6 1.20
8 4 1 3 0 4:5 -1 6 1.50
9 6 1 3 2 3:4 -1 6 1.00
10 5 1 2 2 6:3 3 5 1.00
11 4 1 2 1 3:2 1 5 1.25
12 4 1 2 1 3:4 -1 5 1.25
13 4 1 1 2 3:2 1 4 1.00
14 4 1 1 2 3:4 -1 4 1.00
15 4 1 0 3 1:3 -2 3 0.75
16 4 0 1 3 2:1 1 1 0.25
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 4 3 0 1 4:2 2 9 2.25
2 4 3 0 1 4:4 0 9 2.25
3 4 3 0 1 3:4 -1 9 2.25
4 4 2 2 0 2:6 -4 8 2.00
5 5 2 1 2 0:7 -7 7 1.40
6 4 2 0 2 4:1 3 6 1.50
7 5 1 3 1 1:4 -3 6 1.20
8 4 1 2 1 4:1 3 5 1.25
9 5 1 2 2 4:2 2 5 1.00
10 4 1 1 2 5:4 1 4 1.00
11 4 1 1 2 2:6 -4 4 1.00
12 5 0 3 2 3:3 0 3 0.60
13 4 1 0 3 0:4 -4 3 0.75
14 4 1 0 3 1:9 -8 3 0.75
15 4 0 2 2 3:2 1 2 0.50
16 4 0 1 3 1:3 -2 1 0.25
Top-Buchmacher
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten
Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close