Top-Turniere
Mehr anzeigen

Sortland Idrettslag - Tromsø IL II 07.06.2025

Last match Tromsø IL II - Sortland Idrettslag on 04/10/2025

Sortland Idrettslag SOR

Tabellenstand

Tromsø IL II TIL2
# Team GS G Z V Z TN P
1 26 22 3 1 89:31 58 69
2 26 19 3 4 91:41 50 60
3 26 15 4 7 77:41 36 49
4 26 11 7 8 68:48 20 40
5 26 12 4 10 58:47 11 40
6 26 12 3 11 64:55 9 39
7 26 11 2 13 63:58 5 35
8 26 11 2 13 46:58 -12 35
9 26 8 8 10 44:50 -6 32
10 26 9 2 15 61:63 -2 29
11 26 8 5 13 44:86 -42 29
12 26 5 10 11 45:65 -20 25
13 26 5 4 17 33:91 -58 19
14 26 4 3 19 44:93 -49 15
  • Promotion
  • Relegation

Form tabelle

Letzte 5 spiele
Letzte 10 spiele
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 5 0 0 21:6 15 15 3.00
2 5 4 0 1 20:14 6 12 2.40
3 5 3 1 1 19:8 11 10 2.00
4 5 3 1 1 16:8 8 10 2.00
5 5 2 2 1 9:8 1 8 1.60
6 5 2 1 2 12:7 5 7 1.40
7 5 2 1 2 12:8 4 7 1.40
8 5 2 1 2 8:10 -2 7 1.40
9 5 2 0 3 9:12 -3 6 1.20
10 5 2 0 3 6:13 -7 6 1.20
11 5 1 1 3 7:17 -10 4 0.80
12 5 0 3 2 5:9 -4 3 0.60
13 5 1 0 4 10:22 -12 3 0.60
14 5 0 1 4 4:16 -12 1 0.20
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 2 2 0 0 15:4 11 6 3.00
2 2 2 0 0 10:2 8 6 3.00
3 3 3 0 0 10:2 8 9 3.00
4 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
5 3 2 1 0 10:4 6 7 2.33
6 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
7 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
8 3 1 1 1 7:4 3 4 1.33
9 3 1 0 2 7:7 0 3 1.00
10 3 1 0 2 10:12 -2 3 1.00
11 3 1 0 2 5:9 -4 3 1.00
12 2 0 1 1 3:6 -3 1 0.50
13 2 0 1 1 1:5 -4 1 0.50
14 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 2 2 0 0 11:4 7 6 3.00
2 2 1 1 0 5:1 4 4 2.00
3 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
4 3 2 0 1 10:12 -2 6 2.00
5 2 1 0 1 6:4 2 3 1.50
6 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
7 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
8 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
9 3 1 0 2 4:7 -3 3 1.00
10 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
11 2 0 1 1 2:8 -6 1 0.50
12 2 0 0 2 2:10 -8 0 0
13 3 0 0 3 4:13 -9 0 0
14 2 0 0 2 0:10 -10 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 10 9 1 0 34:12 22 28 2.80
2 10 8 1 1 45:18 27 25 2.50
3 10 6 2 2 27:17 10 20 2.00
4 10 5 1 4 31:22 9 16 1.60
5 10 4 3 3 28:21 7 15 1.50
6 10 5 0 5 17:21 -4 15 1.50
7 10 3 4 3 18:16 2 13 1.30
8 10 3 3 4 18:26 -8 12 1.20
9 10 3 2 5 24:26 -2 11 1.10
10 10 3 2 5 19:22 -3 11 1.10
11 10 3 2 5 17:27 -10 11 1.10
12 10 3 0 7 21:39 -18 9 0.90
13 10 2 1 7 19:26 -7 7 0.70
14 10 1 2 7 16:41 -25 5 0.50
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 5 0 0 33:10 23 15 3.00
2 5 5 0 0 14:4 10 15 3.00
3 5 4 1 0 18:8 10 13 2.60
4 5 3 1 1 8:6 2 10 2.00
5 5 3 0 2 19:7 12 9 1.80
6 5 3 0 2 11:10 1 9 1.80
7 5 2 2 1 15:10 5 8 1.60
8 5 2 1 2 12:7 5 7 1.40
9 4 1 2 1 8:8 0 5 1.25
10 5 2 0 3 14:18 -4 6 1.20
11 6 2 1 3 14:11 3 7 1.17
12 5 1 2 2 10:11 -1 5 1.00
13 5 1 1 3 10:12 -2 4 0.80
14 5 1 1 3 10:16 -6 4 0.80
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 4 1 0 20:8 12 13 2.60
2 5 3 1 1 12:8 4 10 2.00
3 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
4 5 2 1 2 13:11 2 7 1.40
5 5 2 1 2 14:14 0 7 1.40
6 5 2 1 2 9:9 0 7 1.40
7 5 2 1 2 12:15 -3 7 1.40
8 5 2 0 3 6:11 -5 6 1.20
9 6 2 1 3 10:18 -8 7 1.17
10 5 1 1 3 7:15 -8 4 0.80
11 5 1 0 4 7:21 -14 3 0.60
12 5 0 1 4 9:21 -12 1 0.20
13 5 0 1 4 6:25 -19 1 0.20
14 4 0 0 4 5:15 -10 0 0

Heimstatistik

# Team Heim vorteil Erzielt Zugestanden PPG (Heim / Auswärts)
1 +94% +154% +34%
2.08 / 0.62
2 +44% +91% -4%
1.77 / 1.23
3 +40% +34% +45%
1.85 / 1.23
4 +37% +10% +63%
1.77 / 0.46
5 +36% +76% -5%
2.54 / 2.08
6 +27% +42% +12%
1.62 / 1.46
7 +25% +32% +18%
0.77 / 0.38
8 +21% +3% +39%
1.69 / 1.00
9 +20% +34% +6%
3.00 / 2.31
10 +16% +6% +25%
0.85 / 0.62
11 +14% -17% +44%
1.23 / 1.23
12 +11% +25% -3%
0.92 / 1.00
13 +10% +14% +5%
2.00 / 1.77
14 -32% -21% -42%
0.77 / 1.46
# Team Tor Vorteil Heim Erziehlt / spiel Auswärts Erzielte / spiel
1 +154% 2.54 1.00
2 +91% 3.23 1.69
3 +76% 4.46 2.54
4 +42% 2.62 1.85
5 +34% 3.92 2.92
6 +34% 3.00 2.23
7 +32% 1.92 1.46
8 +25% 1.92 1.54
9 +14% 3.15 2.77
10 +10% 1.77 1.62
11 +6% 1.31 1.23
12 +3% 2.46 2.38
13 -17% 1.54 1.85
14 -21% 2.08 2.62
# Team Verteidigungs Vorteil Heim Gegentore / spiel Auswärts Gegentore / spiel
1 +63% 1.77 4.85
2 +45% 1.31 2.38
3 +44% 1.38 2.46
4 +39% 1.69 2.77
5 +34% 1.77 2.69
6 +25% 3.00 4.00
7 +18% 3.23 3.92
8 +12% 1.69 1.92
9 +6% 1.15 1.23
10 +5% 1.54 1.62
11 -3% 2.54 2.46
12 -4% 2.15 2.08
13 -5% 1.62 1.54
14 -42% 2.85 2.00

Torstatistik

# Team GS Tore insgesamt AVG Heim Ein Weg
1 26 137 5.27 5.15 5.38
2 26 132 5.08 6.08 4.08
3 26 130 5.00 3.54 6.46
4 26 124 4.77 4.92 4.62
5 26 124 4.77 4.31 5.23
6 26 121 4.65 4.15 5.15
7 26 120 4.62 5.08 4.15
8 26 119 4.58 5.38 3.77
9 26 118 4.54 4.69 4.38
10 26 116 4.46 4.31 4.62
11 26 110 4.23 4.46 4.00
12 26 105 4.04 4.31 3.77
13 26 104 4.00 4.31 3.69
14 26 94 3.62 2.92 4.31

Halbzeit tabelle

1. Halbzeit
2. Halbzeit
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 26 15 6 5 34:12 22 51 1.96
2 26 14 8 4 32:16 16 50 1.92
3 26 13 7 6 38:21 17 46 1.77
4 26 11 9 6 31:18 13 42 1.62
5 26 12 5 9 21:24 -3 41 1.58
6 26 10 9 7 21:17 4 39 1.50
7 26 10 8 8 32:32 0 38 1.46
8 26 10 6 10 24:28 -4 36 1.38
9 26 9 5 12 24:21 3 32 1.23
10 26 7 8 11 18:28 -10 29 1.12
11 26 7 6 13 15:25 -10 27 1.04
12 26 5 11 10 25:27 -2 26 1.00
13 26 5 7 14 16:33 -17 22 0.85
14 26 4 5 17 11:40 -29 17 0.65
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 13 9 3 1 22:6 16 30 2.31
2 13 8 4 1 19:4 15 28 2.15
3 13 8 4 1 20:8 12 28 2.15
4 13 8 2 3 26:13 13 26 2.00
5 13 6 5 2 9:6 3 23 1.77
6 13 6 3 4 10:7 3 21 1.62
7 13 6 3 4 11:10 1 21 1.62
8 13 4 5 4 17:18 -1 17 1.31
9 13 4 3 6 10:7 3 15 1.15
10 13 4 3 6 9:11 -2 15 1.15
11 13 3 4 6 15:13 2 13 1.00
12 13 3 4 6 7:12 -5 13 1.00
13 13 3 4 6 11:17 -6 13 1.00
14 13 2 3 8 7:17 -10 9 0.69
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 13 7 2 4 13:11 2 23 1.77
2 13 6 4 3 12:8 4 22 1.69
3 13 6 3 4 12:6 6 21 1.62
4 13 6 3 4 15:14 1 21 1.62
5 13 5 5 3 12:8 4 20 1.54
6 13 6 2 5 10:14 -4 20 1.54
7 13 5 2 6 14:14 0 17 1.31
8 13 4 4 5 12:11 1 16 1.23
9 13 3 5 5 12:14 -2 14 1.08
10 13 2 7 4 10:14 -4 13 1.00
11 13 3 3 7 6:14 -8 12 0.92
12 13 2 3 8 9:21 -12 9 0.69
13 13 1 5 7 8:21 -13 8 0.62
14 13 2 2 9 4:23 -19 8 0.62
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 26 18 6 2 34:12 22 60 2.31
2 26 17 6 3 38:21 17 57 2.19
3 26 12 6 8 21:24 -3 42 1.62
4 26 11 8 7 32:16 16 41 1.58
5 26 11 8 7 32:32 0 41 1.58
6 26 10 7 9 31:18 13 37 1.42
7 26 10 6 10 15:25 -10 36 1.38
8 26 10 4 12 24:21 3 34 1.31
9 26 9 5 12 24:28 -4 32 1.23
10 26 7 8 11 21:17 4 29 1.12
11 26 8 4 14 11:40 -29 28 1.08
12 26 6 8 12 25:27 -2 26 1.00
13 26 5 6 15 18:28 -10 21 0.81
14 26 5 4 17 16:33 -17 19 0.73
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 13 10 2 1 22:6 16 32 2.46
2 13 10 2 1 26:13 13 32 2.46
3 13 9 2 2 17:18 -1 29 2.23
4 13 9 1 3 9:11 -2 28 2.15
5 13 7 2 4 10:7 3 23 1.77
6 13 6 4 3 11:10 1 22 1.69
7 13 5 5 3 19:4 15 20 1.54
8 13 5 5 3 20:8 12 20 1.54
9 13 5 2 6 7:17 -10 17 1.31
10 13 4 3 6 10:7 3 15 1.15
11 13 3 5 5 9:6 3 14 1.08
12 13 3 5 5 15:13 2 14 1.08
13 13 3 3 7 7:12 -5 12 0.92
14 13 3 2 8 11:17 -6 11 0.85
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 13 8 4 1 12:6 6 28 2.15
2 13 7 4 2 12:8 4 25 1.92
3 13 6 3 4 12:8 4 21 1.62
4 13 6 3 4 13:11 2 21 1.62
5 13 6 2 5 10:14 -4 20 1.54
6 13 5 2 6 12:14 -2 17 1.31
7 13 4 3 6 12:11 1 15 1.15
8 13 2 6 5 15:14 1 12 0.92
9 13 3 3 7 10:14 -4 12 0.92
10 13 3 2 8 14:14 0 11 0.85
11 13 3 2 8 4:23 -19 11 0.85
12 13 1 5 7 6:14 -8 8 0.62
13 13 2 1 10 9:21 -12 7 0.54
14 13 1 3 9 8:21 -13 6 0.46
Top-Buchmacher
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten
Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close