Top-Turniere
Mehr anzeigen

Strømsgodset Toppfotball - Sarpsborg 08 Fotballforening 21.09.2025

Strømsgodset Toppfotball SIF

Tabellenstand

Sarpsborg 08 Fotballforening SAR
# Team GS G Z V Z TN P
1 30 22 5 3 77:36 41 71
2 30 22 4 4 85:28 57 70
3 30 18 3 9 50:36 14 57
4 30 17 5 8 55:46 9 56
5 30 15 3 12 55:42 13 48
6 30 13 4 13 49:50 -1 43
7 30 11 9 10 45:42 3 42
8 30 11 9 10 38:35 3 42
9 30 11 8 11 48:50 -2 41
10 30 12 3 15 46:42 4 39
11 30 10 7 13 42:47 -5 37
12 30 8 11 11 42:41 1 35
13 30 9 7 14 34:59 -25 34
14 30 8 7 15 37:56 -19 31
15 30 6 2 22 37:72 -35 20
16 30 2 3 25 22:80 -58 9
  • Champions League Qualification
  • UEFA Europa League Qualification
  • Conference League Qualification
  • Relegation Playoffs
  • Relegation

Form tabelle

Letzte 5 spiele
Letzte 10 spiele
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 5 0 0 16:3 13 15 3.00
2 5 4 0 1 15:5 10 12 2.40
3 5 4 0 1 11:4 7 12 2.40
4 4 3 0 1 12:6 6 9 2.25
5 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
6 5 3 0 2 12:8 4 9 1.80
7 5 3 0 2 11:7 4 9 1.80
8 5 3 0 2 6:7 -1 9 1.80
9 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
10 5 2 1 2 10:6 4 7 1.40
11 5 2 1 2 9:11 -2 7 1.40
12 5 2 1 2 5:7 -2 7 1.40
13 5 2 0 3 5:13 -8 6 1.20
14 5 1 1 3 6:10 -4 4 0.80
15 5 1 1 3 8:13 -5 4 0.80
16 5 1 0 4 7:15 -8 3 0.60
17 5 0 1 4 4:11 -7 1 0.20
18 1 0 0 1 4:5 -1 0 0
19 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
20 5 0 0 5 5:18 -13 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 3 3 0 0 13:2 11 9 3.00
2 2 2 0 0 10:0 10 6 3.00
3 2 2 0 0 8:1 7 6 3.00
4 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
5 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
6 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
7 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
8 3 2 1 0 8:1 7 7 2.33
9 3 2 1 0 8:5 3 7 2.33
10 3 2 0 1 3:3 0 6 2.00
11 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
12 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
13 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
14 3 1 0 2 4:7 -3 3 1.00
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 1 0 0 1 4:5 -1 0 0
17 2 0 0 2 2:6 -4 0 0
18 2 0 0 2 3:8 -5 0 0
19 3 0 0 3 3:9 -6 0 0
20 2 0 0 2 0:7 -7 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 2 2 0 0 9:4 5 6 3.00
2 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
3 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
4 3 2 0 1 5:5 0 6 2.00
5 3 2 0 1 5:6 -1 6 2.00
6 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
7 2 1 0 1 4:6 -2 3 1.50
8 3 1 1 1 8:6 2 4 1.33
9 3 1 1 1 2:5 -3 4 1.33
10 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
11 3 1 0 2 4:7 -3 3 1.00
12 2 0 1 1 4:6 -2 1 0.50
13 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
16 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
17 2 0 0 2 2:5 -3 0 0
18 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
19 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
20 3 0 0 3 2:10 -8 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 10 8 2 0 28:9 19 26 2.60
2 10 8 1 1 34:10 24 25 2.50
3 4 3 0 1 12:6 6 9 2.25
4 10 7 0 3 18:9 9 21 2.10
5 10 6 2 2 18:12 6 20 2.00
6 10 5 1 4 20:13 7 16 1.60
7 10 5 1 4 17:16 1 16 1.60
8 10 5 1 4 17:20 -3 16 1.60
9 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
10 10 4 1 5 12:22 -10 13 1.30
11 10 4 0 6 18:16 2 12 1.20
12 10 3 3 4 11:12 -1 12 1.20
13 10 3 2 5 15:21 -6 11 1.10
14 10 3 2 5 14:24 -10 11 1.10
15 10 2 3 5 17:19 -2 9 0.90
16 10 1 5 4 11:17 -6 8 0.80
17 10 2 1 7 11:27 -16 7 0.70
18 10 1 0 9 10:29 -19 3 0.30
19 1 0 0 1 4:5 -1 0 0
20 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 5 0 0 23:2 21 15 3.00
2 5 5 0 0 17:2 15 15 3.00
3 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
4 5 4 0 1 15:4 11 12 2.40
5 5 4 0 1 10:4 6 12 2.40
6 5 3 2 0 10:6 4 11 2.20
7 5 3 1 1 10:5 5 10 2.00
8 5 3 1 1 4:3 1 10 2.00
9 5 3 0 2 14:8 6 9 1.80
10 5 3 0 2 8:8 0 9 1.80
11 6 3 1 2 10:12 -2 10 1.67
12 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
13 5 2 1 2 6:10 -4 7 1.40
14 6 2 2 2 13:8 5 8 1.33
15 4 1 2 1 5:4 1 5 1.25
16 5 1 2 2 7:10 -3 5 1.00
17 5 1 1 3 6:13 -7 4 0.80
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 4:5 -1 0 0
20 5 0 0 5 5:15 -10 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 2 2 0 0 9:4 5 6 3.00
2 5 3 2 0 11:7 4 11 2.20
3 5 3 1 1 14:9 5 10 2.00
4 5 3 1 1 11:8 3 10 2.00
5 5 3 0 2 8:5 3 9 1.80
6 4 2 0 2 7:8 -1 6 1.50
7 5 2 0 3 7:11 -4 6 1.20
8 5 2 0 3 6:12 -6 6 1.20
9 6 2 1 3 6:8 -2 7 1.17
10 5 1 1 3 5:9 -4 4 0.80
11 5 0 3 2 4:7 -3 3 0.60
12 5 1 0 4 4:8 -4 3 0.60
13 5 1 0 4 5:14 -9 3 0.60
14 5 1 0 4 5:14 -9 3 0.60
15 5 0 2 3 6:16 -10 2 0.40
16 4 0 1 3 4:11 -7 1 0.25
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
19 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
20 5 0 0 5 5:15 -10 0 0

Heimstatistik

# Team Heim vorteil Erzielt Zugestanden PPG (Heim / Auswärts)
1 +117% +200% +33%
3.00 / 0
2 +55% +50% +60%
1.80 / 1.00
3 +53% +72% +34%
1.87 / 0.87
4 +46% +80% +12%
1.60 / 0.87
5 +45% +29% +60%
2.27 / 0.93
6 +44% +71% +16%
1.67 / 1.13
7 +44% +71% +17%
1.67 / 0.93
8 +39% +43% +35%
2.47 / 2.20
9 +30% +29% +30%
2.20 / 1.53
10 +28% +26% +29%
2.53 / 2.20
11 +24% +63% -16%
1.33 / 1.00
12 +19% +24% +13%
1.38 / 0.75
13 +19% +6% +31%
1.27 / 1.07
14 +18% -8% +43%
2.07 / 1.73
15 0% 0% 0%
0.33 / 0.27
16 0% 0% 0%
0 / 0
17 0% -100% +100%
0 / 0
18 -4% 0% -8%
1.27 / 1.47
19 -9% -67% +50%
1.50 / 3.00
20 -10% -24% +5%
0.67 / 0.67
# Team Tor Vorteil Heim Erziehlt / spiel Auswärts Erzielte / spiel
1 +200% 3.00 1.00
2 +80% 1.80 1.00
3 +72% 2.07 1.20
4 +71% 1.93 1.13
5 +71% 1.60 0.93
6 +63% 1.73 1.07
7 +50% 1.80 1.20
8 +43% 3.33 2.33
9 +29% 2.07 1.60
10 +29% 2.07 1.60
11 +26% 2.87 2.27
12 +24% 1.31 1.06
13 +6% 1.27 1.20
14 0% 4.00 0
15 0% 1.60 1.60
16 0% 0.73 0.73
17 -8% 1.60 1.73
18 -24% 1.07 1.40
19 -67% 1.50 4.50
20 -100% 0 2.00
# Team Verteidigungs Vorteil Heim Gegentore / spiel Auswärts Gegentore / spiel
1 +100% 0 3.00
2 +60% 0.80 2.00
3 +60% 0.80 2.00
4 +50% 1.00 2.00
5 +43% 0.87 1.53
6 +35% 0.73 1.13
7 +34% 1.40 2.13
8 +33% 2.00 3.00
9 +31% 1.60 2.33
10 +30% 1.27 1.80
11 +29% 1.00 1.40
12 +17% 1.27 1.53
13 +16% 1.07 1.27
14 +13% 1.75 2.00
15 +12% 1.47 1.67
16 +5% 2.33 2.47
17 0% 5.00 0
18 0% 2.67 2.67
19 -8% 1.73 1.60
20 -16% 1.47 1.27

Torstatistik

# Team GS Tore insgesamt AVG Heim Ein Weg
1 1 9 9.00 9.00 0.00
2 1 5 5.00 0.00 5.00
3 2 9 4.50 5.00 4.00
4 4 18 4.50 2.50 6.50
5 30 113 3.77 4.07 3.47
6 30 113 3.77 3.87 3.67
7 30 109 3.63 3.40 3.87
8 30 102 3.40 3.47 3.33
9 30 102 3.40 3.40 3.40
10 30 101 3.37 3.33 3.40
11 30 98 3.27 3.33 3.20
12 30 97 3.23 2.87 3.60
13 30 96 3.20 2.87 3.53
14 32 98 3.06 3.06 3.06
15 30 89 2.97 3.27 2.67
16 30 88 2.93 3.20 2.67
17 30 87 2.90 2.60 3.20
18 30 86 2.87 2.47 3.27
19 30 83 2.77 3.20 2.33
20 30 73 2.43 2.67 2.20

Halbzeit tabelle

1. Halbzeit
2. Halbzeit
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 30 22 6 2 41:11 30 72 2.40
2 30 15 11 4 27:12 15 56 1.87
3 30 13 12 5 28:16 12 51 1.70
4 30 14 8 8 32:18 14 50 1.67
5 30 12 8 10 24:20 4 44 1.47
6 30 12 6 12 20:23 -3 42 1.40
7 30 11 8 11 20:23 -3 41 1.37
8 30 10 8 12 21:24 -3 38 1.27
9 30 9 10 11 19:23 -4 37 1.23
10 30 8 13 9 16:24 -8 37 1.23
11 30 7 14 9 19:21 -2 35 1.17
12 30 7 14 9 15:17 -2 35 1.17
13 30 7 13 10 18:21 -3 34 1.13
14 32 6 11 15 16:28 -12 29 0.91
15 30 8 4 18 18:32 -14 28 0.93
16 30 2 9 19 11:36 -25 15 0.50
17 4 2 1 1 7:3 4 7 1.75
18 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
19 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
20 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 15 11 4 0 23:5 18 37 2.47
2 15 10 4 1 19:2 17 34 2.27
3 15 8 6 1 12:3 9 30 2.00
4 15 7 5 3 15:7 8 26 1.73
5 15 7 5 3 14:9 5 26 1.73
6 15 7 4 4 16:11 5 25 1.67
7 15 6 5 4 10:5 5 23 1.53
8 15 6 5 4 13:9 4 23 1.53
9 15 5 6 4 12:9 3 21 1.40
10 15 6 2 7 12:14 -2 20 1.33
11 15 4 6 5 9:10 -1 18 1.20
12 15 3 8 4 7:9 -2 17 1.13
13 15 4 3 8 10:13 -3 15 1.00
14 15 4 3 8 10:15 -5 15 1.00
15 16 3 4 9 8:16 -8 13 0.81
16 15 0 7 8 5:17 -12 7 0.47
17 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
18 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 15 11 2 2 18:6 12 35 2.33
2 15 7 5 3 15:9 6 26 1.73
3 15 7 3 5 17:11 6 24 1.60
4 15 5 7 3 9:10 -1 22 1.47
5 15 5 5 5 9:15 -6 20 1.33
6 15 5 4 6 8:9 -1 19 1.27
7 15 6 1 8 10:18 -8 19 1.27
8 15 4 6 5 9:10 -1 18 1.20
9 15 3 8 4 6:7 -1 17 1.13
10 15 3 8 4 9:14 -5 17 1.13
11 16 3 7 6 8:12 -4 16 1.00
12 15 4 3 8 6:14 -8 15 1.00
13 15 2 8 5 7:12 -5 14 0.93
14 15 4 1 10 8:17 -9 13 0.87
15 15 1 8 6 5:12 -7 11 0.73
16 15 2 2 11 6:19 -13 8 0.53
17 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
18 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
19 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 30 19 6 5 32:18 14 63 2.10
2 30 18 6 6 41:11 30 60 2.00
3 30 13 11 6 20:23 -3 50 1.67
4 30 12 8 10 27:12 15 44 1.47
5 30 11 10 9 21:24 -3 43 1.43
6 30 11 9 10 28:16 12 42 1.40
7 30 9 15 6 20:23 -3 42 1.40
8 30 10 12 8 18:21 -3 42 1.40
9 30 10 10 10 19:23 -4 40 1.33
10 32 11 7 14 16:28 -12 40 1.25
11 30 11 6 13 19:21 -2 39 1.30
12 30 8 13 9 15:17 -2 37 1.23
13 30 8 9 13 24:20 4 33 1.10
14 30 8 8 14 16:24 -8 32 1.07
15 30 6 10 14 18:32 -14 28 0.93
16 30 2 9 19 11:36 -25 15 0.50
17 4 1 1 2 7:3 4 4 1.00
18 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
19 1 1 0 0 2:3 -1 3 3.00
20 1 0 0 1 1:1 0 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 15 11 3 1 15:7 8 36 2.40
2 15 11 2 2 23:5 18 35 2.33
3 15 8 5 2 12:14 -2 29 1.93
4 15 8 3 4 12:3 9 27 1.80
5 15 6 9 0 10:5 5 27 1.80
6 15 7 5 3 12:9 3 26 1.73
7 15 6 7 2 14:9 5 25 1.67
8 16 6 5 5 8:16 -8 23 1.44
9 15 6 4 5 19:2 17 22 1.47
10 15 5 6 4 16:11 5 21 1.40
11 15 5 6 4 13:9 4 21 1.40
12 15 6 3 6 7:9 -2 21 1.40
13 15 5 5 5 9:10 -1 20 1.33
14 15 5 4 6 10:13 -3 19 1.27
15 15 2 5 8 10:15 -5 11 0.73
16 15 1 3 11 5:17 -12 6 0.40
17 1 1 0 0 1:1 0 3 3.00
18 1 1 0 0 2:3 -1 3 3.00
19 2 1 0 1 0:1 -1 3 1.50
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 15 8 3 4 17:11 6 27 1.80
2 15 7 4 4 18:6 12 25 1.67
3 15 7 4 4 6:14 -8 25 1.67
4 15 5 6 4 9:10 -1 21 1.40
5 15 5 6 4 5:12 -7 21 1.40
6 15 5 5 5 9:14 -5 20 1.33
7 15 4 5 6 15:9 6 17 1.13
8 15 3 8 4 6:7 -1 17 1.13
9 16 5 2 9 8:12 -4 17 1.06
10 15 4 5 6 8:17 -9 17 1.13
11 15 3 6 6 10:18 -8 15 1.00
12 15 3 5 7 9:10 -1 14 0.93
13 15 4 1 10 7:12 -5 13 0.87
14 15 3 3 9 8:9 -1 12 0.80
15 15 2 5 8 9:15 -6 11 0.73
16 15 1 6 8 6:19 -13 9 0.60
17 2 0 1 1 7:2 5 1 0.50
18 1 0 0 1 1:0 1 0 0
19 1 0 0 1 1:1 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
Top-Buchmacher
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten
Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close