Arlanda
Schweden
Arlanda Letzte Ergebnisse
Arlanda Spielpläne
Saison Statistik
Erzielte Tore
Arlanda erzielt alle 56 Minuten ein Tor in Ettan, Norra
Arlanda erzielt im Durchschnitt 1.60 Tore pro Spiel
Arlanda ist das erste Team, das in 10% während Ettan, Norra ein Tor erzielt
Arlanda schafft es nicht, in 30% zu punkten, in Ettan, Norra
Gegentore
Arlanda kassiert alle 56 Minuten ein Tor in Ettan, Norra
Arlanda kassiert im Durchschnitt 1.60 Tore pro Spiel
Arlanda erzielt 17% Spiele ohne Gegentor in Ettan, Norra
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Arlanda in Ettan, Norra teilgenommen hat
Arlanda Gesamttore pro Spiel 3.20 in jedem Spiel in Ettan, Norra
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 60% für Arlanda in Ettan, Norra
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 67% für Arlanda in Ettan, Norra
BTM stats
Arlanda erzielt, dass beide Teams in 64% der Spiele in Ettan, Norra treffen
Arlanda verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 24% der Spiele in Ettan, Norra treffen
Arlanda verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 44% der Spiele dieses Teams in Ettan, Norra treffen
Tore nach Zeitabschnitt
Arlanda erzielt die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, was 10% der Tore in Ettan, Norra ausmacht
Arlanda sieht die meisten Tore in Spielen während der 11-20 Minuten, die 7% der Tore in Ettan, Norra ausmachen
Arlanda sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 31-40 Minuten, die 7% der Tore in Ettan, Norra ausmachen
Arlanda erzielt die meisten Tore in Spielen während der 16-30 Minuten, was 10% der Tore in Ettan, Norra ausmacht
Arlanda sieht die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 10% der Tore in Ettan, Norra ausmachen
Arlanda sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 31-45+ Minuten, die 7% der Tore in Ettan, Norra ausmachen
Handicap Statistiken
Arlanda verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 97% in Ettan, Norra
In der ersten Halbzeit verzeichnet Arlanda den größten Erfolg im +1.5, mit 100% in Ettan, Norra
In der zweiten Halbzeit erzielt Arlanda die höchste Leistung im +1.5, mit 87% in Ettan, Norra
Gelbe und Rote Karten
Arlanda gewinnt durch Karten in 7% der Spiele in Ettan, Norra
Arlanda hat im Durchschnitt 1.13 Karten in Spielen von Ettan, Norra
In der ersten Halbzeit gewinnt Arlanda durch Karten in 7% der Spiele in Ettan, Norra
In der ersten Halbzeit hat Arlanda im Durchschnitt 0.30 Karten in Spielen von Ettan, Norra
In der zweiten Halbzeit gewinnt Arlanda durch Karten in 4% der Spiele in Ettan, Norra
In der zweiten Halbzeit hat Arlanda im Durchschnitt 0.83 Karten in Spielen von Ettan, Norra
Eckball Statistiken
Arlanda gewinnt durch Eckbälle in 10% der Spiele in Ettan, Norra
Arlanda hat im Durchschnitt 2.07 Eckbälle in Spielen von Ettan, Norra
In der ersten Halbzeit gewinnt Arlanda durch Eckbälle in 10% der Spiele in Ettan, Norra
Arlanda hat im Durchschnitt 1.07 Eckbälle in Spielen von Ettan, Norra
In der zweiten Halbzeit gewinnt Arlanda durch Eckbälle in 10% der Spiele in Ettan, Norra
Arlanda hat im Durchschnitt 1.00 Eckbälle in Spielen von Ettan, Norra
Spieler Statistiken
- No data for selected season
Arlanda Tabelle
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 1 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 2 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 3 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 4 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 5 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 6 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 7 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 8 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs