CD San Juan Gualjoco
Honduras
CD San Juan Gualjoco Letzte Ergebnisse
Saison Statistik
Erzielte Tore
CD San Juan Gualjoco erzielt alle 74 Minuten ein Tor in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco erzielt im Durchschnitt 1.21 Tore pro Spiel
CD San Juan Gualjoco ist das erste Team, das in 0% während Liga de Ascenso ein Tor erzielt
CD San Juan Gualjoco schafft es nicht, in 36% zu punkten, in Liga de Ascenso
Gegentore
CD San Juan Gualjoco kassiert alle 74 Minuten ein Tor in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco kassiert im Durchschnitt 1.21 Tore pro Spiel
CD San Juan Gualjoco erzielt 36% Spiele ohne Gegentor in Liga de Ascenso
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen CD San Juan Gualjoco in Liga de Ascenso teilgenommen hat
CD San Juan Gualjoco Gesamttore pro Spiel 2.43 in jedem Spiel in Liga de Ascenso
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 43% für CD San Juan Gualjoco in Liga de Ascenso
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 72% für CD San Juan Gualjoco in Liga de Ascenso
BTM stats
CD San Juan Gualjoco erzielt, dass beide Teams in 43% der Spiele in Liga de Ascenso treffen
CD San Juan Gualjoco verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 0% der Spiele in Liga de Ascenso treffen
CD San Juan Gualjoco verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 0% der Spiele dieses Teams in Liga de Ascenso treffen
Tore nach Zeitabschnitt
CD San Juan Gualjoco erzielt die meisten Tore in Spielen während der 21-30 Minuten, was 0% der Tore in Liga de Ascenso ausmacht
CD San Juan Gualjoco sieht die meisten Tore in Spielen während der 21-30 Minuten, die 0% der Tore in Liga de Ascenso ausmachen
CD San Juan Gualjoco sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 21-30 Minuten, die 0% der Tore in Liga de Ascenso ausmachen
CD San Juan Gualjoco erzielt die meisten Tore in Spielen während der 16-30 Minuten, was 0% der Tore in Liga de Ascenso ausmacht
CD San Juan Gualjoco sieht die meisten Tore in Spielen während der 16-30 Minuten, die 0% der Tore in Liga de Ascenso ausmachen
CD San Juan Gualjoco sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 16-30 Minuten, die 0% der Tore in Liga de Ascenso ausmachen
Handicap Statistiken
CD San Juan Gualjoco verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 93% in Liga de Ascenso
In der ersten Halbzeit verzeichnet CD San Juan Gualjoco den größten Erfolg im +1.5, mit 100% in Liga de Ascenso
In der zweiten Halbzeit erzielt CD San Juan Gualjoco die höchste Leistung im +1.5, mit 100% in Liga de Ascenso
Gelbe und Rote Karten
CD San Juan Gualjoco gewinnt durch Karten in 0% der Spiele in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco hat im Durchschnitt 0 Karten in Spielen von Liga de Ascenso
In der ersten Halbzeit gewinnt CD San Juan Gualjoco durch Karten in 0% der Spiele in Liga de Ascenso
In der ersten Halbzeit hat CD San Juan Gualjoco im Durchschnitt 0 Karten in Spielen von Liga de Ascenso
In der zweiten Halbzeit gewinnt CD San Juan Gualjoco durch Karten in 0% der Spiele in Liga de Ascenso
In der zweiten Halbzeit hat CD San Juan Gualjoco im Durchschnitt 0 Karten in Spielen von Liga de Ascenso
Eckball Statistiken
CD San Juan Gualjoco gewinnt durch Eckbälle in 0% der Spiele in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco hat im Durchschnitt 0.00 Eckbälle in Spielen von Liga de Ascenso
In der ersten Halbzeit gewinnt CD San Juan Gualjoco durch Eckbälle in 0% der Spiele in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco hat im Durchschnitt 0.00 Eckbälle in Spielen von Liga de Ascenso
In der zweiten Halbzeit gewinnt CD San Juan Gualjoco durch Eckbälle in 0% der Spiele in Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco hat im Durchschnitt 0.00 Eckbälle in Spielen von Liga de Ascenso
Spieler Statistiken
- No data for selected season
CD San Juan Gualjoco Tabelle
| # | Form Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:11 | 11 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 19 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:11 | 1 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:22 | -15 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17:17 | 0 | 6 |
| # | Form Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:7 | 14 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 20 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:25 | -7 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:16 | -8 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:25 | -13 | 4 |
| # | Form Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:13 | 5 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 8 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 |
| # | Form Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group D | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:12 | 7 | 25 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:7 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 15 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:13 | -1 | 11 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:17 | -7 | 5 | |
| 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:21 | -13 | 4 |
| # | Form Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group E | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:6 | 20 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:27 | -14 | 9 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:22 | -10 | 8 |
| # | Form Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group F | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:12 | 1 | 11 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16:16 | 0 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:23 | -11 | 8 |
| # | Form Liga de Ascenso 25/26, Clausura, Group C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:7 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:13 | -6 | 3 |
- Playoffs