Enköpings SK
Schweden
Enköpings SK Letzte Ergebnisse
Enköpings SK Spielpläne
Saison Statistik
Erzielte Tore
Enköpings SK erzielt alle 57 Minuten ein Tor in Ettan, Norra
Enköpings SK erzielt im Durchschnitt 1.57 Tore pro Spiel
Enköpings SK ist das erste Team, das in 7% während Ettan, Norra ein Tor erzielt
Enköpings SK schafft es nicht, in 20% zu punkten, in Ettan, Norra
Gegentore
Enköpings SK kassiert alle 50 Minuten ein Tor in Ettan, Norra
Enköpings SK kassiert im Durchschnitt 1.80 Tore pro Spiel
Enköpings SK erzielt 24% Spiele ohne Gegentor in Ettan, Norra
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Enköpings SK in Ettan, Norra teilgenommen hat
Enköpings SK Gesamttore pro Spiel 3.37 in jedem Spiel in Ettan, Norra
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 64% für Enköpings SK in Ettan, Norra
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 50% für Enköpings SK in Ettan, Norra
BTM stats
Enköpings SK erzielt, dass beide Teams in 67% der Spiele in Ettan, Norra treffen
Enköpings SK verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 17% der Spiele in Ettan, Norra treffen
Enköpings SK verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 40% der Spiele dieses Teams in Ettan, Norra treffen
Tore nach Zeitabschnitt
Enköpings SK erzielt die meisten Tore in Spielen während der 51-60 Minuten, was 14% der Tore in Ettan, Norra ausmacht
Enköpings SK sieht die meisten Tore in Spielen während der 31-40 Minuten, die 7% der Tore in Ettan, Norra ausmachen
Enköpings SK sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 41-50 Minuten, die 10% der Tore in Ettan, Norra ausmachen
Enköpings SK erzielt die meisten Tore in Spielen während der 46-60 Minuten, was 17% der Tore in Ettan, Norra ausmacht
Enköpings SK sieht die meisten Tore in Spielen während der 46-60 Minuten, die 10% der Tore in Ettan, Norra ausmachen
Enköpings SK sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 46-60 Minuten, die 20% der Tore in Ettan, Norra ausmachen
Handicap Statistiken
Enköpings SK verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 94% in Ettan, Norra
In der ersten Halbzeit verzeichnet Enköpings SK den größten Erfolg im +1.5, mit 94% in Ettan, Norra
In der zweiten Halbzeit erzielt Enköpings SK die höchste Leistung im +1.5, mit 77% in Ettan, Norra
Gelbe und Rote Karten
Enköpings SK gewinnt durch Karten in 7% der Spiele in Ettan, Norra
Enköpings SK hat im Durchschnitt 0.90 Karten in Spielen von Ettan, Norra
In der ersten Halbzeit gewinnt Enköpings SK durch Karten in 10% der Spiele in Ettan, Norra
In der ersten Halbzeit hat Enköpings SK im Durchschnitt 0.20 Karten in Spielen von Ettan, Norra
In der zweiten Halbzeit gewinnt Enköpings SK durch Karten in 4% der Spiele in Ettan, Norra
In der zweiten Halbzeit hat Enköpings SK im Durchschnitt 0.70 Karten in Spielen von Ettan, Norra
Eckball Statistiken
Enköpings SK gewinnt durch Eckbälle in 17% der Spiele in Ettan, Norra
Enköpings SK hat im Durchschnitt 2.37 Eckbälle in Spielen von Ettan, Norra
In der ersten Halbzeit gewinnt Enköpings SK durch Eckbälle in 14% der Spiele in Ettan, Norra
Enköpings SK hat im Durchschnitt 1.13 Eckbälle in Spielen von Ettan, Norra
In der zweiten Halbzeit gewinnt Enköpings SK durch Eckbälle in 17% der Spiele in Ettan, Norra
Enköpings SK hat im Durchschnitt 1.23 Eckbälle in Spielen von Ettan, Norra
Spieler Statistiken
- No data for selected season
Enköpings SK Tabelle
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 1 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 2 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 3 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 4 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 5 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 6 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 7 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Form Svenska Cupen 25/26, Group 8 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs
Enköpings SK Kader
No data for selected season