Andrea Gámiz
Alter:
33 (31.10.1992)
Andrea Gámiz Letzte Spiele
VS
13/04/24
14:05
Andrea Gámiz
- 6
- 6
- 2
- 0
VS
12/04/24
12:40
María Paulina Pérez García
- 6
- 5
- 6
- 2
- 7
- 3
VS
10/04/24
13:25
Romina Ccuno
- 4
- 0
- 6
- 6
VS
09/04/24
12:55
Daniela Seguel
- 6
- 6
- 1
- 2
VS
03/02/24
06:00
Andrea Gámiz
- 1
- 0
- 6
- 6
VS
12/09/23
10:10
Andrea Gámiz
- 3
- 4
- 6
- 6
- 6
- 3
VS
11/09/23
04:40
Gabriela Knutson
- 6
- 6
- 4
- 2
VS
03/09/23
09:10
Angelica Moratelli
- 6
- 6 4
- 6
- 1
- 7 7
- 4
Abge.
03/09/23
09:00
Dalila Jakupović
Andrea Gámiz
VS
15/07/23
10:05
Andrea Gámiz
- 6 1
- 1
- 7 7
- 6
Andrea Gámiz Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 662 | 0 | 5:15 | 2:4 | 3:11 | -:- |
| 2022 | 365 | 0 | 19:20 | 2:5 | 17:15 | -:- |
| 2021 | 362 | 0 | 17:19 | 4:4 | 13:15 | -:- |
| 2020 | 501 | 1 | 10:8 | 7:4 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 507 | 0 | 5:8 | 5:2 | 0:6 | -:- |
| 2018 | 335 | 0 | 4:9 | 1:1 | 2:8 | -:- |
| 2017 | 250 | 0 | 8:6 | 1:3 | 6:3 | -:- |
| 2016 | 465 | 0 | 0:8 | 0:2 | 0:6 | -:- |
| 2015 | 259 | 0 | 5:4 | 0:1 | 5:3 | -:- |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282 | 0 | 16:16 | 3:2 | 10:12 | -:- |
| 2024 | 484 | 1 | 10:7 | 0:3 | 7:4 | -:- |
| 2023 | 112 | 4 | 27:28 | 8:10 | 18:17 | 1:1 |
| 2022 | 87 | 8 | 50:18 | 8:1 | 42:17 | -:- |
| 2021 | 191 | 3 | 22:17 | 1:6 | 21:11 | -:- |
| 2020 | 211 | 2 | 12:3 | 7:1 | 5:1 | -:- |
| 2019 | 192 | 0 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | -:- |
| 2018 | 270 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 181 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 188 | 0 | 3:3 | 0:1 | 3:2 | -:- |
Andrea Gámiz gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| W15 Cancún 6 | Hartplatz | $15 000 |
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W35 Santa Margherita di Pula 6 | Sandplatz | $25 000 |
| 2023 | ||
| W40 Lissabon | Sandplatz | $40 000 |
| Valencia | Sandplatz | $115 000 |
| W40 Palma del Rio | Hartplatz | $40 000 |
| San Luis Potosí | Sandplatz | $115 000 |
| 2022 | ||
| Bukarest | Sandplatz | $115 000 |
| W60+H Rom | Sandplatz | $60 000 |
| W60 Montpellier | Sandplatz | $60 000 |
| W25 Platja d'Aro | Sandplatz | $25 000 |
| W25 Guayaquil | Sandplatz | $25 000 |