Erin Routliffe
Alter:
31 (11.04.1995)
Erin Routliffe Letzte Spiele
VS
06/10/23
23:15
Erin Routliffe
- 3
- 3
- 6
- 6
VS
19/08/23
12:10
Nadia Podoroska
- 6
- 7 7
- 1
- 6 5
VS
29/07/23
00:00
Erin Routliffe
- 3
- 5
- 6
- 7
VS
25/07/23
23:45
Erin Routliffe
- 6
- 4
- 6
- 3
- 6
- 4
VS
24/07/23
00:55
Erin Routliffe
- 2
- 6
- 5
- 6
- 2
- 7
VS
24/05/23
09:05
Elina Svitolina
0
Erin Routliffe
0
VS
22/05/23
05:10
Su-Wei Hsieh
- 6
- 6 2
- 1
- 1
- 7 7
- 6
VS
21/05/23
04:10
Angelina Gabueva
- 6
- 6
- 3
- 1
VS
20/05/23
05:15
Erin Routliffe
- 6
- 6
- 3
- 2
VS
15/05/23
05:35
Céline Naef
- 6
- 6
- 1
- 4
Erin Routliffe Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 677 | 0 | 3:7 | 0:3 | 2:2 | -:- |
| 2022 | 1033 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2020 | 803 | 0 | 1:5 | 1:4 | -:- | 0:1 |
| 2019 | 876 | 0 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | -:- |
| 2018 | 705 | 0 | 1:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 790 | 0 | 3:4 | 3:4 | -:- | -:- |
| 2016 | 636 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 1140 | 0 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | -:- |
| 2012 | 644 | 0 | 2:4 | 1:3 | 1:1 | -:- |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 8 | 4 | 37:21 | 21:12 | 10:3 | 6:4 |
| 2024 | 2 | 4 | 58:22 | 36:12 | 8:5 | 12:3 |
| 2023 | 11 | 3 | 32:30 | 26:17 | 4:8 | 0:4 |
| 2022 | 30 | 2 | 35:27 | 23:15 | 4:5 | 6:4 |
| 2021 | 55 | 2 | 30:24 | 9:14 | 20:9 | 1:1 |
| 2020 | 154 | 1 | 22:12 | 18:7 | 1:4 | 3:1 |
| 2019 | 147 | 0 | 7:12 | 5:7 | 0:3 | 1:2 |
| 2018 | 107 | 0 | 4:4 | 2:3 | -:- | 2:1 |
| 2017 | 333 | 0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | -:- |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 5:4 | 0:2 | 2:1 | 3:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 2:4 | 2:2 | 0:1 | 0:1 |
Erin Routliffe gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Charleston | Sandplatz | $1 064 510 |
| Stuttgart | Sandplatz (innen) | $1 064 510 |
| Cincinnati | Hartplatz | $5 152 599 |
| US Open | Hartplatz | $6 496 000 |
| 2024 | ||
| WTA Finals - Riad | Hartplatz (innen) | $15 250 000 |
| Cincinnati | Hartplatz | $2 788 468 |
| Nottingham | Rasen | $259 303 |
| W75 Burnie | Hartplatz | $60 000 |
| 2023 | ||
| Zhengzhou | Hartplatz | $780 637 |
| US Open | Hartplatz | $6 496 000 |
Erin Routliffe Verletzungshistorie
| Von | Bis | Verletzung |
|---|---|---|
| 24.05.2023 | 27.05.2023 |
|