Na-Ri Kim
WTA:
1361
Alter:
36 (04.04.1990)
Na-Ri Kim Letzte Spiele
Abge.
13/05/26
00:30
Eunyeong Park
Na-Ri Kim
Abge.
05/05/26
23:30
Wenfei Yu
Na-Ri Kim
VS
13/10/25
22:10
Yingqun Sun
- 6
- 6
- 1
- 4
- 3
- 6
Abge.
16/07/25
01:00
Na-Ri Kim
Qiu Yu Ye
VS
10/06/25
22:10
Amy Zhu
- 7 7
- 6
- 6 4
- 3
VS
09/04/25
22:15
Meiqi Guo
- 6
- 6
- 2
- 4
VS
09/04/25
00:15
Na-Ri Kim
- 6
- 7 7
- 2
- 6 3
VS
06/03/25
21:00
Na-Ri Kim
- 1
- 0
- 6
- 6
VS
05/03/25
21:15
Jia Yi Wang
- 1
- 0
- 6
- 6
VS
05/03/25
01:05
Na-Ri Kim
- 7
- 6
- 5
- 4
Na-Ri Kim Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1377 | 0 | 3:6 | 3:6 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 2:3 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 1257 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2017 | 390 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2016 | 443 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 581 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2013 | 701 | 0 | 13:5 | 13:5 | -:- | -:- |
| 2012 | 683 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 365 | 10 | 54:15 | 54:13 | 0:2 | -:- |
| 2024 | 748 | 1 | 13:7 | 13:7 | -:- | -:- |
| 2023 | 1108 | 2 | 8:0 | 8:0 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 4:4 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2020 | 475 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 441 | 0 | 3:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 262 | 0 | 2:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 302 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
Na-Ri Kim gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 Ma'anshan 2 | Hartplatz (innen) | $15 000 |
| W15 Nonthaburi | Hartplatz | $15 000 |
| W15 Nonthaburi 2 | Hartplatz | $15 000 |
| W15 Wuning | Hartplatz | $15 000 |
| W15 Wuning 2 | Hartplatz | $15 000 |
| W15 Ma'anshan 9 | Hartplatz (innen) | $15 000 |
| W15 Nakhon Pathom | Hartplatz | $15 000 |
| W15 Nakhon Pathom 2 | Hartplatz | $15 000 |
| W35 Nakhon Pathom | Hartplatz | $30 000 |
| W15 Nakhon Pathom 3 | Hartplatz | $15 000 |