Polona Hercog
WTA:
315
Alter:
35 (20.01.1991)
Polona Hercog Letzte Spiele
Abge.
02/06/26
12:45
Tamara Zidanšek
Polona Hercog
Abge.
18/05/26
09:20
Polona Hercog
Anna Bondár
VS
14/05/26
08:30
Polona Hercog
- 5
- 4
- 7
- 6
VS
13/05/26
12:10
Polona Hercog
- 6
- 7
- 3
- 5
VS
13/05/26
08:00
Lucrezia Stefanini
- 6 4
- 5
- 7 7
- 7
VS
08/05/26
07:30
Polona Hercog
- 4
- 2
- 6
- 6
VS
07/05/26
04:40
Polona Hercog
- 6
- 6
- 0
- 3
VS
06/05/26
07:10
Polona Hercog
- 6
- 6
- 1
- 0
VS
01/05/26
00:55
Xiyu Wang
- 6
- 6 5
- 6
- 3
- 7 7
- 4
VS
29/04/26
23:10
Yufei Ren
- 7
- 1
- 4
- 5
- 6
- 6
Polona Hercog Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 333 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 334 | 1 | 11:9 | 3:4 | 8:5 | -:- |
| 2024 | 301 | 0 | 22:15 | 2:4 | 19:10 | 1:1 |
| 2023 | 267 | 1 | 24:15 | -:- | 24:14 | 0:1 |
| 2022 | 750 | 0 | 3:5 | -:- | 3:5 | -:- |
| 2021 | 134 | 1 | 16:24 | 8:15 | 8:6 | 0:3 |
| 2020 | 49 | 0 | 11:10 | 6:4 | 5:6 | -:- |
| 2019 | 49 | 1 | 34:26 | 15:19 | 12:4 | 7:3 |
| 2018 | 85 | 0 | 22:22 | 9:11 | 12:8 | 1:3 |
| 2017 | 100 | 2 | 20:8 | 1:2 | 14:5 | 5:1 |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2021 | 490 | 0 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2019 | 1220 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 712 | 0 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
| 2016 | 905 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2015 | 1131 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 1073 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2013 | 167 | 0 | 5:3 | 5:3 | -:- | -:- |
| 2012 | 224 | 0 | 2:4 | 2:3 | 0:1 | -:- |
| 2011 | 93 | 0 | 10:16 | 5:10 | 5:6 | 0:0 |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2011 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Polona Hercog gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Quito | Sandplatz | $115 000 |
| 2023 | ||
| W25 Vrnjačka Banja | Sandplatz | $25 000 |
| 2021 | ||
| W60 Oeiras | Sandplatz | $60 000 |
| 2019 | ||
| Lugano | Sandplatz | $250 000 |
| 2017 | ||
| ITF Brescia Women | Sandplatz | $60 000 |
| ITF Saint Malo Women | Sandplatz | $60 000 |
| 2013 | ||
| W60 Olmütz | Sandplatz | $100 000 |
| 2012 | ||
| Båstad | Sandplatz | $220 000 |
| 2011 | ||
| Båstad | Sandplatz | $220 000 |