Saisai Zheng
WTA:
1475
Alter:
32 (05.02.1994)
Saisai Zheng Letzte Spiele
VS
11/10/25
06:00
Yidi Yang
- 6
- 6
- 1
- 2
Abge.
11/10/25
04:50
Laura Siegemund
Saisai Zheng
VS
28/09/25
23:45
Saisai Zheng
- 3
- 2
- 6
- 6
VS
16/08/25
15:20
Elsa Jacquemot
- 6
- 6
- 1
- 2
VS
07/02/25
05:10
Polina Kudermetova
- 6
- 6
- 1
- 3
VS
26/01/25
01:30
Saisai Zheng
- 2
- 1
- 6
- 6
VS
25/01/25
05:05
Aoi Ito
- 4
- 2
- 6
- 6
VS
13/01/25
19:15
Saisai Zheng
- 1
- 6 6
- 6
- 7 8
Abge.
03/01/25
18:30
Maria Sakkari
Saisai Zheng
VS
30/12/24
05:55
Ons Jabeur
- 7 7
- 6
- 6 5
- 4
Saisai Zheng Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 660 | 0 | 1:8 | 1:8 | -:- | -:- |
| 2024 | 692 | 0 | 1:10 | 1:8 | 0:2 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2021 | 79 | 1 | 18:19 | 15:15 | 3:4 | -:- |
| 2020 | 41 | 0 | 10:6 | 9:6 | -:- | -:- |
| 2019 | 42 | 2 | 28:24 | 20:17 | 8:4 | 0:3 |
| 2018 | 38 | 3 | 46:19 | 36:11 | 7:6 | 3:2 |
| 2017 | 94 | 2 | 28:17 | 20:12 | 8:4 | 0:1 |
| 2016 | 85 | 0 | 22:30 | 18:19 | 0:6 | 4:5 |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88 | 0 | 11:17 | 8:9 | 3:6 | 0:2 |
| 2024 | 69 | 1 | 10:11 | 2:6 | 4:4 | 4:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2021 | 43 | 2 | 18:13 | 14:9 | 4:4 | -:- |
| 2020 | 28 | 0 | 9:7 | 9:7 | -:- | -:- |
| 2019 | 25 | 1 | 18:16 | 11:12 | 5:3 | 2:1 |
| 2018 | 144 | 0 | 4:11 | 3:10 | 0:1 | 1:0 |
| 2017 | 65 | 0 | 10:9 | 5:7 | 5:2 | -:- |
| 2016 | 24 | 0 | 23:23 | 17:17 | 4:3 | 2:3 |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 2:2 | 0:1 | -:- | 2:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
Saisai Zheng gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| W60+H Caldas da Rainha | Hartplatz | $60 000 |
| 2019 | ||
| San José | Hartplatz | $876 183 |
| An-Ning | Sandplatz | $125 000 |
| 2018 | ||
| Zhengzhou | Hartplatz | $125 000 |
| ITF Suzhou Women | Hartplatz | $100 000 |
| ITF Quanzhou Women | Hartplatz | $60 000 |
| 2017 | ||
| ITF Quanzhou Women | Hartplatz | $60 000 |
| ITF An-Ning Women | Sandplatz | $100 000 |
| 2015 | ||
| Dalian | Hartplatz | $115 000 |
| ITF An-Ning Women | Sandplatz | $75 000 |
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Berlin | Rasen | $780 637 |
| 2021 | ||
| Courmayeur | Hartplatz (innen) | $235 238 |
| Columbus | Hartplatz | $115 000 |
| 2019 | ||
| Acapulco | Hartplatz | $250 000 |
| 2015 | ||
| Tianjin | Hartplatz | $426 750 |
| Dalian | Hartplatz | $115 000 |
| Stanford | Hartplatz | $665 900 |
| Nanchang | Hartplatz | $125 000 |
| 2012 | ||
| Gifu | Hartplatz | $50 000 |
| Sanya | Hartplatz | $25 000 |
Saisai Zheng Verletzungshistorie
| Von | Bis | Verletzung |
|---|---|---|
| 31.01.2022 | 22.03.2023 |
|