Stefanie Vögele
WTA:
1394
Alter:
36 (10.03.1990)
Stefanie Vögele Letzte Spiele
VS
24/06/25
12:25
Stefanie Vögele
- 4
- 4
- 6
- 6
VS
19/05/25
06:05
Ella Seidel
- 6
- 0
- 6
- 3
- 6
- 3
VS
22/04/25
07:30
Stefanie Vögele
- 0
- 4
- 6
- 6
VS
20/09/22
11:30
Denise Valente
- 7 7
- 6
- 6 5
- 1
Abge.
13/09/22
06:30
Stefanie Vögele
Tereza Martincová
VS
12/09/22
05:05
Jodie Burrage
- 6
- 4
- 7 7
- 4
- 6
- 6 1
VS
11/09/22
05:10
Mariam Bolkvadze
- 6
- 4
- 2
- 3
- 6
- 6
VS
06/09/22
10:45
Diāna Marcinkēviča
- 6
- 6
- 3
- 3
Abge.
31/08/22
11:35
Stefanie Vögele
Weronika Falkowska
VS
23/08/22
13:40
Stefanie Vögele
- 2
- 7 7
- 6 8
- 6
- 6 1
- 7 10
Stefanie Vögele Spielpläne
05/07/22
07:30
Stefanie Vögele
Anna Blinkova
Stefanie Vögele Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:3 | -:- | 0:2 | 0:1 |
| 2022 | 260 | 0 | 18:29 | 11:11 | 6:16 | 1:2 |
| 2021 | 147 | 0 | 18:25 | 7:13 | 10:10 | 1:2 |
| 2020 | 116 | 0 | 12:12 | 11:9 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 119 | 0 | 30:33 | 18:20 | 12:11 | 0:2 |
| 2018 | 83 | 1 | 33:27 | 20:17 | 12:5 | 1:5 |
| 2017 | 144 | 0 | 22:12 | 22:11 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 114 | 1 | 28:29 | 19:18 | 9:8 | 0:3 |
| 2015 | 119 | 0 | 27:31 | 23:20 | 4:8 | 0:3 |
| 2014 | 79 | 0 | 19:30 | 13:19 | 5:8 | 1:3 |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 980 | 0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 831 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 1176 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 601 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 601 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 373 | 0 | 3:6 | 2:4 | -:- | 1:2 |
| 2014 | 107 | 0 | 7:8 | 4:6 | 1:1 | 2:1 |
| 2013 | 910 | 0 | 0:5 | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2012 | 150 | 0 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | -:- |
Stefanie Vögele gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| W100 Contrexéville | Sandplatz | $100 000 |
| 2016 | ||
| W60 Andrézieux-Bouthéon (Frankreich), Hartplatz | Hartplatz (innen) | $50 000 |
| 2012 | ||
| ITF Toyota Women | Hartplatz | $75 000 |
| ITF Clermond-Ferrand Women | Hartplatz | $25 000 |
Stefanie Vögele Verletzungshistorie
| Von | Bis | Verletzung |
|---|---|---|
| 21.07.2021 | 23.08.2021 |
|