Toshihide Matsui
Alter:
48 (19.04.1978)
Toshihide Matsui Letzte Spiele
VS
31/03/26
21:00
Yuta Kawahashi
- 6
- 6
- 1
- 1
VS
10/06/25
20:00
Taketo Takamisawa
- 6
- 6
- 3
- 1
Abge.
20/10/24
08:50
Toshihide Matsui
Jose Statham
VS
08/09/24
02:10
Toshihide Matsui
- 4
- 2
- 6
- 6
VS
01/04/24
22:30
Toshihide Matsui
- 7 7
- 4
- 4
- 6 5
- 6
- 6
VS
30/12/23
21:35
Jose Statham
- 6
- 7 7
- 2
- 6 3
VS
11/09/23
02:10
Qian Sun
- 6 3
- 6
- 7 7
- 7 7
- 0
- 6 4
VS
10/09/23
05:50
Toshihide Matsui
- 7
- 6
- 5
- 0
VS
26/08/23
23:40
Toshihide Matsui
- 0
- 2
- 6
- 6
VS
12/02/23
07:15
Toshihide Matsui
- 3
- 2
- 6
- 6
Toshihide Matsui Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2023 | 1502 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| 2022 | 1517 | 0 | 2:7 | 2:7 | -:- | -:- |
| 2021 | 1084 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2020 | 802 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 759 | 0 | 6:6 | 6:6 | -:- | -:- |
| 2017 | 1694 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 699 | 0 | 1:5 | 1:5 | -:- | -:- |
| 2014 | 402 | 0 | 7:14 | 7:14 | -:- | -:- |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297 | 1 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 146 | 0 | 26:33 | 24:27 | 2:6 | -:- |
| 2023 | 137 | 1 | 31:25 | 31:25 | -:- | -:- |
| 2022 | 229 | 2 | 24:17 | 24:17 | -:- | -:- |
| 2021 | 353 | 0 | 6:10 | 2:7 | 4:3 | -:- |
| 2020 | 207 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 177 | 0 | 19:27 | 17:25 | 2:2 | -:- |
| 2018 | 156 | 2 | 25:34 | 21:29 | 4:5 | -:- |
| 2017 | 142 | 2 | 26:28 | 24:25 | 2:3 | -:- |
| 2016 | 195 | 0 | 19:23 | 18:21 | 1:2 | -:- |
Toshihide Matsui gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Porto | Hartplatz | €145 000 |
| 2022 | ||
| M25 Kashiwa | Hartplatz | $25 000 |
| M25 Harmon 2 | Hartplatz | $25 000 |
| 2018 | ||
| Knoxville | Hartplatz (innen) | $75 000 |
| Seoul | Hartplatz | $100 000 |
| 2017 | ||
| Shanghai | Hartplatz | $75 000 |
| Astana | Hartplatz | $125 000 |
| 2014 | ||
| Toyota | Hartplatz (innen) | $40 000 |
| 2013 | ||
| Peking | Hartplatz | $75 000 |
| Nouméa | Hartplatz | $75 000 |