Veronika Kudermetova
WTA:
49
Alter:
29 (24.04.1997)
Veronika Kudermetova Letzte Spiele
VS
16/10/25
03:10
Veronika Kudermetova
- 2
- 5
- 6
- 7
VS
14/10/25
01:05
Antonia Ružić
- 3
- 2
- 6
- 6
Abge.
14/10/25
01:05
Shuai Zhang
Veronika Kudermetova
VS
07/10/25
01:45
Magdalena Fręch
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 3
VS
28/09/25
02:40
Veronika Kudermetova
- 3
- 5
- 6
- 7
VS
26/09/25
03:10
Veronika Kudermetova
- 7
- 6
- 5
- 3
VS
11/09/25
17:35
Victoria Jimenez Kasintseva
- 6
- 6
- 2
- 4
VS
24/08/25
13:10
Janice Tjen
- 6
- 4
- 6
- 4
- 6
- 4
VS
17/08/25
15:15
Veronika Kudermetova
- 3
- 7 7
- 3
- 6
- 6 2
- 6
VS
15/08/25
16:40
Varvara Gracheva
- 1
- 2
- 6
- 6
Veronika Kudermetova Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 0 | 35:25 | 22:16 | 9:5 | 4:4 |
| 2024 | 72 | 0 | 18:25 | 10:16 | 3:5 | 5:4 |
| 2023 | 19 | 1 | 34:22 | 19:15 | 8:5 | 7:2 |
| 2022 | 9 | 0 | 39:20 | 27:14 | 7:4 | 5:2 |
| 2021 | 31 | 1 | 33:25 | 18:17 | 14:4 | 1:3 |
| 2020 | 46 | 0 | 19:14 | 18:11 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 41 | 1 | 48:26 | 31:15 | 11:8 | 6:3 |
| 2018 | 133 | 0 | 21:18 | 5:10 | 11:5 | 5:3 |
| 2017 | 240 | 0 | 10:16 | 6:10 | 3:4 | 1:2 |
| 2016 | 202 | 0 | 4:5 | 2:4 | 2:1 | -:- |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 1 | 33:15 | 14:10 | 12:5 | 7:0 |
| 2024 | 17 | 1 | 31:16 | 14:10 | 9:3 | 8:3 |
| 2023 | 28 | 2 | 22:14 | 17:9 | 5:4 | 0:1 |
| 2022 | 2 | 3 | 38:10 | 28:8 | 7:1 | 3:1 |
| 2021 | 14 | 1 | 37:16 | 20:10 | 7:3 | 7:3 |
| 2020 | 24 | 0 | 17:11 | 12:8 | 5:3 | -:- |
| 2019 | 27 | 1 | 21:19 | 11:12 | 10:6 | 0:1 |
| 2018 | 70 | 2 | 18:18 | 14:9 | 2:6 | 2:3 |
| 2017 | 58 | 1 | 16:11 | 12:7 | 1:3 | 3:1 |
| 2016 | 97 | 1 | 8:3 | 5:1 | 3:2 | -:- |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
Veronika Kudermetova gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Tokio | Hartplatz | $780 637 |
| 2021 | ||
| Charleston | Sandplatz | $565 530 |
| 2019 | ||
| Guadalajara | Hartplatz | $125 000 |
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Wimbledon | Rasen | $2 128 000 |
| 2024 | ||
| Stuttgart | Sandplatz (innen) | $922 573 |
| 2023 | ||
| Zhuhai | Hartplatz (innen) | $2 419 844 |
| Dubai | Hartplatz | $2 788 468 |
| 2022 | ||
| WTA Finals - Riad | Hartplatz | $5 000 000 |
| Dubai | Hartplatz | $703 580 |
| Rom | Sandplatz | $2 527 250 |
| 2021 | ||
| Istanbul | Sandplatz | $235 238 |
| 2019 | ||
| Wuhan | Hartplatz | $2 828 000 |
| 2018 | ||
| Limoges | Hartplatz (innen) | $125 000 |
Veronika Kudermetova Verletzungshistorie
| Von | Bis | Verletzung |
|---|---|---|
| 24.06.2023 | 30.06.2023 |
|
| 20.06.2022 | 30.07.2022 |
|
| 04.08.2021 | 07.08.2021 |
|