2. Division prognose
Keine Vorhersagen für geplante Spiele
2. Division Tabelle
| # | Form Segona Divisio 25/26 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 3 | 0 | 100:13 | 87 | 57 | |
| 2 | 21 | 17 | 4 | 0 | 96:13 | 83 | 55 | |
| 3 | 21 | 11 | 3 | 7 | 79:32 | 47 | 36 | |
| 4 | 21 | 9 | 1 | 11 | 49:41 | 8 | 28 | |
| 5 | 21 | 8 | 3 | 10 | 43:68 | -25 | 27 | |
| 6 | 21 | 7 | 3 | 11 | 27:56 | -29 | 24 | |
| 7 | 21 | 4 | 1 | 16 | 24:112 | -88 | 10 | |
| 8 | 21 | 0 | 2 | 19 | 13:96 | -83 | 2 |
Andere Vorhersagen
FC Lustenau
VfB Hohenems
Lesen
Dornbirner Sportverein
FC Rotenberg
Lesen
SK Dynamo Ceske Budejovice B
Pribram II
Lesen
DH van Hien
Sanna Khanh Hoa F.C.
Lesen
Gedania Gdansk
Czarni Pruszcz Gdansk
Lesen
Jaguar Kokoszki
Powisle Dzierzgon
Lesen