Oberliga Baden-Württemberg prognose
Keine Vorhersagen für geplante Spiele
Oberliga Baden-Württemberg Tabelle
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 5 | 3 | 87:24 | 63 | 83 | |
| 2 | 34 | 20 | 9 | 5 | 81:34 | 47 | 69 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 82:61 | 21 | 58 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:52 | 9 | 57 | |
| 5 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54:58 | -4 | 54 | |
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54:62 | -8 | 54 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 68:61 | 7 | 48 | |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 56:50 | 6 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 55:56 | -1 | 47 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 54:61 | -7 | 43 |
Andere Vorhersagen
Kingborough Lions United
Devonport City Strikers
Lesen
Abia Angels (Frauen)
Rivers Angels (Frauen)
Lesen
Melbourne Victory FC U23
Brunswick Juventus FC U23
Lesen
Uganda
Madagascar
Lesen
Melbourne Victory II
Moreland Zebras
Lesen
Melbourne Victory II
Brunswick Juventus
Lesen