Federation Cup prognose
Keine Vorhersagen für geplante Spiele
Federation Cup Tabelle
| # | Gruppe A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:2 | 18 | 15 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:15 | -9 | 6 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 |
Andere Vorhersagen
SPG Silz / Moetz
Volser SV
Lesen
Åbo IFK
Pallo-Iirot
Lesen
Slowenien U19 (Frauen)
Bosnien und Herzegowina U19 (Frauen)
Lesen
ASGNN
Tahoua
Lesen
FC Dornbirn 1913
Reichenau
Lesen
PEPO Lappeenranta
FC Reipas Lahti
Lesen